JAPKO Correia Trapezoidal 13x825
Referência
13X825
Preço
3,69 €
Stock
Descrição
Correia Trapezoidal 13x825
Características:
| LARGURA [MM]: | 13 |
| COMPRIMENTO (MM): | 825 |
Aplicações:
| DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO ARANOS 1.5 | 66 | 1498 | 4 | 01-1995/11-1997 | GASOLINA | ||||
|
|||||||||
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 66 | 1498 | 4 | 02-1995/06-1999 | A15MF | GASOLINA | |||
|
|||||||||
| DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V | 66 | 1498 | 4 | 02-1995/08-1997 | A15MF | GASOLINA | |||
|
|||||||||
| HONDA INTEGRA (DA) 1.5 | 63 | 1488 | 4 | 10-1985/08-1989 | D15A1 | GASOLINA | |||
| HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.5 I.E. | 63 | 1468 | 4 | 10-1990/11-1995 | G15B | GASOLINA | |||
| HYUNDAI PONY (X-1) 1.5 | 53 | 1468 | 4 | 10-1985/09-1989 | G15B | GASOLINA | |||
| HYUNDAI PONY (X-2) 1.3 | 43 | 1299 | 4 | 10-1989/01-1995 | G4DG | GASOLINA | |||
| HYUNDAI PONY (X-2) 1.3 | 49 | 1299 | 4 | 10-1989/01-1995 | GASOLINA | ||||
| HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 | 53 | 1468 | 4 | 10-1989/01-1995 | G15B | GASOLINA | |||
| HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 I | 61 | 1468 | 4 | 10-1989/01-1995 | G15B | GASOLINA | |||
| HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 I | 62 | 1468 | 4 | 10-1989/01-1995 | G15B | GASOLINA | |||
| HYUNDAI PONY / EXCEL TRÊS VOLUMES (X-2) 1.3 | 49 | 1299 | 4 | 01-1990/01-1995 | GASOLINA | ||||
| HYUNDAI PONY / EXCEL TRÊS VOLUMES (X-2) 1.5 | 53 | 1468 | 4 | 01-1990/01-1995 | G15B | GASOLINA | |||
| HYUNDAI PONY / EXCEL TRÊS VOLUMES (X-2) 1.5 I | 62 | 1468 | 4 | 01-1990/01-1995 | G15B | GASOLINA | |||
| HYUNDAI PONY / EXCEL TRÊS VOLUMES (X-2) 1.5 I | 61 | 1468 | 4 | 01-1990/01-1995 | G15B | GASOLINA | |||
| MAZDA 929 III (HC) 2.0 | 85 | 1998 | 4 | 06-1987/12-1988 | GASOLINA | ||||
|
|||||||||
| MAZDA 929 III (HC) 2.2 12V | 85 | 2184 | 4 | 01-1988/04-1989 | F21 | GASOLINA | |||
|
|||||||||
| MAZDA 929 III (HC) 2.2 12V | 94 | 2184 | 4 | 04-1989/06-1991 | F2-C | GASOLINA | |||
|
|||||||||
| MAZDA 929 III (HC) 2.2 I | 100 | 2184 | 4 | 05-1987/12-1988 | F2-EGI | GASOLINA | |||
|
|||||||||
| MAZDA B-SERIE (UF) 2.2 | 68 | 2184 | 4 | 08-1991/12-1996 | F2L8 | GASOLINA | |||
| MAZDA B-SERIE (UN) 2.2 8V 4WD | 68 | 2148 | 4 | 06-1999/ | JL22 | GASOLINA | |||
| MAZDA E-SERIE AUTOBUS (SR1) 2.0 | 63 | 1998 | 4 | 11-1984/02-1988 | FE18 | GASOLINA | |||
| MAZDA E-SERIE AUTOBUS (SR1) 2.0 4WD | 60 | 1998 | 4 | 10-1988/09-1989 | FEBN | GASOLINA | |||
| MAZDA E-SERIE FURGÃO (SR2) 2.0 | 63 | 1998 | 4 | 05-1985/04-1989 | FE18 | GASOLINA | |||
| MAZDA E-SERIE FURGÃO (SR2) 2.0 | 60 | 1998 | 4 | 03-1991/05-1994 | FE60 | GASOLINA | |||
| MAZDA E-SERIE FURGÃO (SR2) 2.0 | 70 | 1998 | 4 | 06-1994/ | FE | GASOLINA | |||
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 73 | 2477 | 4 | 12-1990/04-2000 | 4 D 56 TD | DIESEL | |||
| MITSUBISHI PAJERO II CANVAS TOP (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 73 | 2477 | 4 | 12-1990/04-2000 | 4 D 56 TD | DIESEL | |||
| MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD | 73 | 2477 | 4 | 11-1998/ | DIESEL | ||||
| NISSAN BLUEBIRD (910) 2.0 D | 44 | 1952 | 4 | 01-1980/12-1983 | LD20 | DIESEL | |||
| NISSAN BLUEBIRD (910) 2.0 TD | 57 | 1952 | 4 | 01-1983/09-1983 | LD20T | DIESEL | |||
| NISSAN LAUREL (JC31) 2.8 D | 62 | 2792 | 6 | 01-1981/10-1985 | LD28 | DIESEL | |||
| NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D | 62 | 2792 | 6 | 01-1985/12-1987 | LD28 | DIESEL | |||
| NISSAN MICRA I (K10) 1.0 | 37 | 988 | 4 | 12-1982/12-1989 | MA10S | GASOLINA | |||
| NISSAN MICRA I (K10) 1.0 | 43 | 988 | 4 | 12-1982/05-1991 | GASOLINA | ||||
| NISSAN MICRA I (K10) 1.2 | 44 | 1235 | 4 | 07-1986/07-1992 | MA12S | GASOLINA | |||
| NISSAN MICRA I (K10) 1.2 | 40 | 1235 | 4 | 07-1986/07-1992 | MA12S | GASOLINA | |||
| NISSAN PICK UP (D21) 2.0 | 64 | 1952 | 4 | 09-1985/07-1988 | Z20 | GASOLINA | |||
| NISSAN PICK UP (D21) 2.0 | 66 | 1952 | 4 | 09-1988/08-1991 | Z20 | GASOLINA | |||
| NISSAN PICK UP (D21) 2.4 I 4WD | 74 | 2389 | 4 | 03-1986/04-1992 | Z24I | GASOLINA | |||
| NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) 2.0 4X4 (NM10) | 68 | 1974 | 4 | 06-1986/09-1988 | CA20S | GASOLINA | |||
| NISSAN SUNNY II (N13) 1.7 D | 40 | 1681 | 4 | 06-1986/05-1989 | CD17 | DIESEL | |||
| NISSAN SUNNY II HATCHBACK (N13) 1.7 D | 40 | 1681 | 4 | 06-1986/01-1991 | CD17 | DIESEL | |||
| NISSAN SUNNY II TRAVELLER (B12) 1.7 D | 40 | 1681 | 4 | 01-1986/06-1991 | CD17 | DIESEL | |||
| NISSAN TERRANO I (WD21) 2.4 I 4WD | 76 | 2389 | 4 | 10-1987/02-1993 | Z24I | GASOLINA | |||
| NISSAN VANETTE AUTOBUS (C22) 1.5 | 51 | 1488 | 4 | 10-1986/12-1995 | A15S | GASOLINA | |||
| NISSAN VANETTE AUTOBUS (KC120) 1.5 | 51 | 1488 | 4 | 01-1983/12-1987 | A15 | GASOLINA | |||
| NISSAN VANETTE FURGÃO (C22) 1.5 | 51 | 1488 | 4 | 10-1986/12-1995 | A15S | GASOLINA | |||
| TOYOTA COROLLA (KE) 1.2 (KE20, KE25) | 43 | 1166 | 4 | 10-1972/06-1977 | 3K-B | GASOLINA | |||
| TOYOTA CRESSIDA STATION WAGON (X6K, MX62) 2.0 | 77 | 1972 | 4 | 02-1981/03-1985 | 21R | GASOLINA | |||
| TOYOTA CRESSIDA STATION WAGON (X6K, MX62) 2.2 D | 49 | 2173 | 4 | 06-1981/03-1985 | L | DIESEL | |||
| TOYOTA CRESSIDA TRÊS VOLUMES (_X6_) 2.0 (RX60) | 77 | 1972 | 4 | 05-1981/03-1985 | 21R | GASOLINA | |||
| TOYOTA CRESSIDA TRÊS VOLUMES (_X6_) 2.2 D (LX60) | 49 | 2173 | 4 | 09-1980/07-1984 | L | DIESEL | |||
| TOYOTA CROWN TRÊS VOLUMES (_S1_) 2.2 D (LS110_) | 53 | 2188 | 4 | 04-1980/07-1983 | DIESEL | ||||
| TOYOTA HIACE II FURGÃO (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, 2.2 D | 49 | 2173 | 4 | 03-1983/11-1989 | L | DIESEL | |||
| TOYOTA HIACE II FURGÃO (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, 2.4 D | 55 | 2446 | 4 | 05-1984/11-1989 | DIESEL | ||||
| TOYOTA HIACE II WAGON (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_ 2.2 D (H5G) | 49 | 2173 | 4 | 03-1983/11-1989 | L | DIESEL | |||
| TOYOTA HIACE II WAGON (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_ 2.4 D (H5G) | 55 | 2446 | 4 | 08-1984/08-1989 | 2L | DIESEL | |||
| TOYOTA HIACE II WAGON (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_ 2.4 D 4WD (H5F) | 54 | 2446 | 4 | 01-1987/01-1988 | DIESEL | ||||
| TOYOTA HILUX II PICK-UP (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN 2.4 D | 55 | 2446 | 4 | 07-1998/01-2002 | DIESEL | ||||
| TOYOTA HILUX II PICK-UP (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN 2.4 D | 58 | 2446 | 4 | 03-1995/ | DIESEL | ||||
| TOYOTA HILUX II PICK-UP (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN 2.4 D | 59 | 2446 | 4 | 01-1992/ | 2L | DIESEL | |||
| TOYOTA HILUX II PICK-UP (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN 2.4 D | 61 | 2446 | 4 | 08-1988/ | 2L | DIESEL | |||
| TOYOTA HILUX II PICK-UP (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN 2.4 D 4WD | 58 | 2446 | 4 | 01-1994/ | 2L | DIESEL | |||
| TOYOTA HILUX II PICK-UP (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN 2.4 D 4WD | 61 | 2446 | 4 | 08-1988/ | 2L | DIESEL | |||
| TOYOTA HILUX II PICK-UP (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN 2.4 TD 4WD | 66 | 2446 | 4 | 08-1998/01-2002 | 2L-T | DIESEL | |||
Motores:
| CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA F2-C | L4 | 12 | 94/ | 128/ | 2184 | GASOLINA | / |
| MAZDA F2-EGI | L4 | 12 | 100/ | 136/ | 2184 | GASOLINA | / |