JAPKO Correia Trapezoidal 13x775
Referência
13X775
Preço
3,73 €
Stock
Descrição
Correia Trapezoidal 13x775
Características:
| LARGURA [MM]: | 13 |
| COMPRIMENTO (MM): | 775 |
Aplicações:
| DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY HARD TOP (F7, F8) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/ | DL | DIESEL | |||||
| DAIHATSU ROCKY HARD TOP (F7, F8) 2.8 TD | 75 | 2765 | 4 | 09-1991/ | DL 52 | DIESEL | |||||
| DAIHATSU ROCKY HARD TOP (F7, F8) 2.8 TD | 72 | 2765 | 4 | 05-1993/ | DL 52 | DIESEL | |||||
| DAIHATSU ROCKY HARD TOP (F7, F8) 2.8 TD | 67 | 2765 | 4 | 12-1987/04-1993 | DL 51 | DIESEL | |||||
| DAIHATSU ROCKY SOFT TOP (F7, F8) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/ | DL | DIESEL | |||||
| DAIHATSU ROCKY SOFT TOP (F7, F8) 2.8 TD | 67 | 2765 | 4 | 12-1987/04-1993 | DL 51 | DIESEL | |||||
| DAIHATSU ROCKY SOFT TOP (F7, F8) 2.8 TD | 75 | 2765 | 4 | 09-1991/ | DL 52 | DIESEL | |||||
| DAIHATSU TAFT 2.8 D 4X4 (F60, F65) | 51 | 2765 | 4 | 08-1982/02-1985 | DL | DIESEL | |||||
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/03-1987 | DL | DIESEL | |||||
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 TD | 65 | 2765 | 4 | 09-1985/04-1987 | DL 50 | DIESEL | |||||
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 D | 54 | 2765 | 4 | 02-1985/03-1987 | DL | DIESEL | |||||
| DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 TD | 65 | 2765 | 4 | 09-1985/04-1987 | DL 50 | DIESEL | |||||
| HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 I | 43 | 999 | 4 | 03-2001/ | G4HC-E | GASOLINA | |||||
| HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 I | 40 | 999 | 4 | 02-1998/03-2002 | G4HC | GASOLINA | |||||
| HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 I | 40 | 999 | 4 | 08-1999/ | G4HC | GASOLINA | |||||
| HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 I | 43 | 999 | 4 | 03-2001/ | G4HC-E | GASOLINA | |||||
| KIA RETONA (CE) 2.0 16V | 94 | 1998 | 4 | 05-2000/ | GASOLINA | ||||||
|
|||||||||||
| KIA SPORTAGE (K00) 2.0 | 87 | 1998 | 4 | 10-2000/08-2003 | GASOLINA | ||||||
| KIA SPORTAGE (K00) 2.0 4WD | 87 | 1998 | 4 | 10-2000/08-2003 | GASOLINA | ||||||
|
|||||||||||
| KIA SPORTAGE (K00) 2.0 I 16V | 94 | 1998 | 4 | 10-1999/08-2003 | FE (16 V) | GASOLINA | |||||
| KIA SPORTAGE (K00) 2.0 I 16V 4WD | 94 | 1998 | 4 | 04-1994/08-2003 | FE (16 V) | GASOLINA | |||||
|
|||||||||||
| KIA SPORTAGE (K00) 2.0 I 4WD | 70 | 1998 | 4 | 04-1994/08-1999 | FE | GASOLINA | |||||
|
|||||||||||
| MAZDA E-SERIE AUTOBUS (SR1) 2.0 | 63 | 1998 | 4 | 11-1984/02-1988 | FE18 | GASOLINA | |||||
| MAZDA E-SERIE AUTOBUS (SR1) 2.0 4WD | 60 | 1998 | 4 | 10-1988/09-1989 | FEBN | GASOLINA | |||||
| MAZDA E-SERIE FURGÃO (SR2) 2.0 | 60 | 1998 | 4 | 03-1991/05-1994 | FE60 | GASOLINA | |||||
| MAZDA E-SERIE FURGÃO (SR2) 2.0 | 70 | 1998 | 4 | 06-1994/ | FE | GASOLINA | |||||
| MAZDA E-SERIE FURGÃO (SR2) 2.0 | 63 | 1998 | 4 | 05-1985/04-1989 | FE18 | GASOLINA | |||||
| NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A) | 85 | 2826 | 6 | 09-1988/06-1997 | RD28T | DIESEL | |||||
| NISSAN PATROL HARDTOP (K260) 2.8 TD | 85 | 2826 | 6 | 05-1986/06-1990 | RD28T | DIESEL | |||||
| NISSAN PATROL STATION WAGON (W260) 2.8 TD | 85 | 2826 | 6 | 06-1989/11-1995 | RD28T | DIESEL | |||||
| NISSAN PICK UP (D22) 2.5 DI | 98 | 2488 | 4 | 03-2002/ | DIESEL | ||||||
|
|||||||||||
| NISSAN PICK UP (D22) 2.5 DI 4WD | 98 | 2488 | 4 | 03-2002/ | DIESEL | ||||||
| NISSAN VANETTE AUTOBUS (C22) 2.0 D (ULC22) | 47 | 1952 | 4 | 10-1986/12-1995 | LD20 | DIESEL | |||||
|
|||||||||||
Motores:
| CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA FE | L4 | 8 | 70/ | 95/ | 1998 | GASOLINA | / |
| KIA FE (16 V) | L4 | 16 | 94/98 | 128/133 | 1998 | / | / |