JAPKO Correia Trapezoidal 10x970
Referência
10X970
Preço
3,99 €
Stock
Descrição
Correia Trapezoidal 10x970
Características:
| LARGURA [MM]: | 10 |
| COMPRIMENTO (MM): | 970 |
Aplicações:
| DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) | 57 | 1588 | 4 | 09-1985/07-1987 | 4A | GASOLINA | |||||
| DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) | 60 | 1587 | 4 | 05-1986/07-1987 | 4A | GASOLINA | |||||
| DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) | 61 | 1587 | 4 | 08-1983/07-1987 | 4A | GASOLINA | |||||
| HONDA ACCORD I (SJ, SY) 1.6 L/EX (SY) | 59 | 1602 | 4 | 01-1978/09-1983 | EG | GASOLINA | |||||
| HONDA ACCORD I HATCHBACK (SJ, SY) 1.6 L/EX (SJ, SY) | 59 | 1602 | 4 | 01-1979/09-1983 | EL | GASOLINA | |||||
| HONDA PRELUDE I COUPE (SN) 1.6 | 59 | 1602 | 4 | 11-1978/10-1982 | EL | GASOLINA | |||||
| HONDA QUINTET (SU) 1.6 EX | 59 | 1602 | 4 | 02-1980/12-1984 | EL | GASOLINA | |||||
| MAZDA RX 7 II (FC) TURBO | 133 | 1308 | 2 | 06-1987/11-1989 | RE13B | GASOLINA | |||||
| MAZDA RX 7 II (FC) TURBO | 147 | 1308 | 2 | 03-1989/12-1991 | RE13B | GASOLINA | - | ||||
|
|||||||||||
| MAZDA RX 7 II (FC) WANKEL | 110 | 1308 | 2 | 11-1985/04-1989 | RE13B | GASOLINA | |||||
| MITSUBISHI CELESTE (A7_) 2.0 GSR (A78) | 66 | 1995 | 4 | 10-1975/06-1981 | 4G52 | GASOLINA | |||||
| MITSUBISHI CELESTE (A7_) 2.0 GSR (A78) | 77 | 1995 | 4 | 01-1979/06-1981 | 4G52 | GASOLINA | |||||
| MITSUBISHI GALANT I (A12_) 2.0 | 72 | 1995 | 4 | 01-1979/08-1980 | 4G52 | GASOLINA | |||||
| MITSUBISHI GALANT I (A12_) 2.0 GLX | 63 | 1995 | 4 | 01-1977/08-1980 | 4G52 | GASOLINA | |||||
| MITSUBISHI GALANT I STATION WAGON (A12_V) 2.0 GLX (A123V) | 72 | 1995 | 4 | 01-1979/08-1980 | 4G52 | GASOLINA | |||||
| MITSUBISHI GALANT II (A16_) 2.0 GLS (A163) | 75 | 1997 | 4 | 09-1980/05-1984 | GASOLINA | ||||||
| MITSUBISHI GALANT II (A16_) 2.0 TURBO ECI (A164) | 125 | 1997 | 4 | 05-1982/05-1984 | GASOLINA | ||||||
| MITSUBISHI GALANT II STATION WAGON (A16_V) 2.0 GLX (A163V) | 75 | 1997 | 4 | 09-1980/06-1983 | GASOLINA | ||||||
| MITSUBISHI L 300 FURGÃO (P0_W, P1_W) 2.8 D | 69 | 2835 | 4 | 09-1995/10-1998 | DIESEL | ||||||
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) | 92 | 2835 | 4 | 06-1994/04-2000 | 4 M 40 | DIESEL | - | ||||
|
|||||||||||
| MITSUBISHI PAJERO III OFF-ROAD (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 118 | 3200 | 4 | 10-2001/ | DIESEL | - | |||||
|
|||||||||||
| MITSUBISHI PAJERO III OFF-ROAD (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 121 | 3200 | 4 | 04-2000/10-2001 | DIESEL | - | |||||
|
|||||||||||
| MITSUBISHI SAPPORO I (A12_) 2.0 (A123) | 66 | 1995 | 4 | 04-1978/07-1980 | 4G52 | GASOLINA | |||||
| MITSUBISHI SAPPORO I (A12_) 2.0 (A123) | 72 | 1995 | 4 | 04-1978/07-1980 | 4G52 | GASOLINA | |||||
| MITSUBISHI SAPPORO I (A12_) 2.0 (A123) | 79 | 1995 | 4 | 01-1979/07-1980 | 4G52 | GASOLINA | |||||
| MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSL (A164A) | 75 | 1997 | 4 | 08-1980/08-1983 | GASOLINA | ||||||
| MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSR (A164A) | 82 | 1995 | 4 | 08-1980/09-1984 | GASOLINA | ||||||
| MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) 2.0 TURBO ECI (A164) | 125 | 1997 | 4 | 08-1982/08-1983 | 4 G 63 T (ECI) | GASOLINA | |||||
| MITSUBISHI STARION (A18_A) 2.0 TURBO ECI (A183A) | 132 | 1997 | 4 | 05-1985/08-1987 | 4 G 63 T/C | GASOLINA | |||||
| MITSUBISHI STARION (A18_A) 2.0 TURBO ECI (A183A) | 125 | 1997 | 4 | 06-1982/12-1985 | 4 G 63 T (ECI) | GASOLINA | |||||
| NISSAN BLUEBIRD (910) 2.0 I | 80 | 1952 | 4 | 01-1982/12-1983 | Z20E | GASOLINA | |||||
| NISSAN CHERRY II COUPÉ (N10) 1.4 | 59 | 1397 | 4 | 08-1980/07-1981 | A14S | GASOLINA | |||||
| NISSAN CHERRY II HATCHBACK (N10) 1.4 I.E. | 59 | 1397 | 4 | 08-1980/07-1981 | A14S | GASOLINA | |||||
| NISSAN CHERRY II TRAVELLER (VN10) 1.4 | 59 | 1397 | 4 | 08-1980/07-1981 | A14S | GASOLINA | |||||
| NISSAN DATSUN 120 A F-II 1.2 (LF10) | 38 | 1164 | 4 | 12-1975/07-1980 | GASOLINA | ||||||
| NISSAN DATSUN 120 Y 1.2 (B210) | 38 | 1163 | 4 | 09-1974/07-1980 | GASOLINA | ||||||
| NISSAN DATSUN 120 Y 1.2 (LB210) | 38 | 1163 | 4 | 06-1976/07-1980 | GASOLINA | ||||||
| NISSAN DATSUN 120 Y COUPE (KB 210) 1.2 (KB210) | 38 | 1163 | 4 | 04-1962/07-1980 | GASOLINA | ||||||
| NISSAN DATSUN 120 Y COUPE (KB 210) A F-II 1.2 (KLF10) | 38 | 1164 | 4 | 12-1975/08-1980 | GASOLINA | ||||||
| NISSAN MICRA I (K10) 1.0 | 40 | 988 | 4 | 12-1982/05-1989 | MA10S | GASOLINA | - | ||||
|
|||||||||||
| NISSAN MICRA I (K10) 1.0 | 37 | 988 | 4 | 12-1982/12-1989 | MA10S | GASOLINA | - | ||||
|
|||||||||||
| NISSAN MICRA I (K10) 1.0 | 43 | 988 | 4 | 12-1982/05-1991 | GASOLINA | ||||||
| NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | 48 | 1397 | 4 | 01-1970/02-1982 | A14 | GASOLINA | |||||
| NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | 49 | 1397 | 4 | 06-1979/02-1982 | A14 | GASOLINA | |||||
| NISSAN SUNNY TRAVELLER (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | 48 | 1397 | 4 | 06-1979/02-1982 | A14 | GASOLINA | |||||
| NISSAN VANETTE AUTOBUS (C22) 1.5 | 51 | 1488 | 4 | 10-1986/12-1995 | A15S | GASOLINA | - | ||||
|
|||||||||||
| NISSAN VANETTE AUTOBUS (C22) 2.0 D (ULC22) | 47 | 1952 | 4 | 10-1986/12-1995 | LD20 | DIESEL | |||||
| NISSAN VANETTE AUTOBUS (C22) 2.0 D (ULC22) | 49 | 1952 | 4 | 10-1986/12-1995 | LD20 | DIESEL | |||||
| NISSAN VANETTE AUTOBUS (KC120) 1.5 | 51 | 1488 | 4 | 01-1983/12-1987 | A15 | GASOLINA | |||||
| NISSAN VANETTE FURGÃO (C22) 1.5 | 51 | 1488 | 4 | 10-1986/12-1995 | A15S | GASOLINA | |||||
| NISSAN VANETTE FURGÃO (C22) 2.0 D | 49 | 1952 | 4 | 07-1991/01-1995 | LD20II | DIESEL | |||||
| SUBARU LEONE II 1800 4WD | 88 | 1782 | 4 | 01-1988/12-1990 | EA82 | GASOLINA | |||||
| SUBARU LEONE II 1800 4WD | 66 | 1781 | 4 | 11-1984/12-1990 | EA82 | GASOLINA | |||||
| SUBARU LEONE II 1800 4WD | 72 | 1782 | 4 | 01-1988/12-1990 | EA82 | GASOLINA | |||||
| SUBARU LEONE II STATION WAGON 1800 4WD | 66 | 1781 | 4 | 11-1984/12-1990 | EA82 | GASOLINA | |||||
| SUBARU LEONE II STATION WAGON 1800 4WD | 72 | 1782 | 4 | 12-1986/07-1991 | EA82 | GASOLINA | |||||
| SUBARU LEONE II STATION WAGON 1800 4WD | 88 | 1782 | 4 | 01-1988/12-1990 | EA82 | GASOLINA | |||||
| TOYOTA HIACE II FURGÃO (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, 2.2 D | 49 | 2173 | 4 | 03-1983/11-1989 | L | DIESEL | |||||
| TOYOTA HIACE II FURGÃO (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, 2.4 D | 55 | 2446 | 4 | 05-1984/11-1989 | DIESEL | ||||||
| TOYOTA HIACE II WAGON (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_ 2.2 D (H5G) | 49 | 2173 | 4 | 03-1983/11-1989 | L | DIESEL | |||||
| TOYOTA HIACE II WAGON (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_ 2.4 D (H5G) | 55 | 2446 | 4 | 08-1984/08-1989 | 2L | DIESEL | |||||
| TOYOTA HIACE II WAGON (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_ 2.4 D 4WD (H5F) | 54 | 2446 | 4 | 01-1987/01-1988 | DIESEL | ||||||
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 D (LJ70_) | 53 | 2429 | 4 | 11-1984/10-1985 | 2L | DIESEL | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) | 63 | 2446 | 4 | 10-1985/05-1990 | 2L-T | DIESEL | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) | 70 | 3432 | 4 | 11-1984/12-1996 | 3B | DIESEL | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7 3.4 TD (BJ71_V) | 91 | 3431 | 4 | 10-1985/08-1986 | 13BT | DIESEL | |||||
Motores:
| CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI 4 M 40 | L4 | 8 | 92/ | 125/ | 2835 | DIESEL | 06-1994/ |
| MITSUBISHI 4M41 | L4 | 16 | 118/ | 160/ | 3200 | DIESEL | / |