JAPKO Correia Trapezoidal 10x915
Referência
10X915
Preço
3,36 €
Stock
Descrição
Correia Trapezoidal 10x915
Características:
LARGURA [MM]: | 10 |
COMPRIMENTO (MM): | 915 |
Aplicações:
DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 65 | 1598 | 4 | 09-1983/10-1985 | EZ | GASOLINA | |||||
HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 74 | 1829 | 4 | 09-1983/10-1985 | ET1 | GASOLINA | |||||
HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L (CA4) | 65 | 1598 | 4 | 11-1985/12-1989 | A16A1 | GASOLINA | |||||
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 I 16V (CA5) | 101 | 1958 | 4 | 01-1987/12-1987 | B20A2 | GASOLINA | |||||
HONDA INTEGRA (DA) 1.6 | 88 | 1590 | 4 | 03-1986/08-1989 | D16A3 | GASOLINA | |||||
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 I EX 16V | 101 | 1958 | 4 | 04-1986/12-1987 | B20A1 | GASOLINA | |||||
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 I EX 16V (BA2) | 101 | 1958 | 4 | 04-1986/12-1987 | B20A1 | GASOLINA | |||||
INNOCENTI ELBA (146) 1.7 D (146DI, 146EI) | 42 | 1697 | 4 | 08-1991/12-1996 | 146 B2.000 | DIESEL | |||||
MAZDA 323 S V (BA) 1.6 TD | 60 | 1686 | 4 | 05-1994/09-1998 | 4EE1-T | DIESEL | |||||
|
|||||||||||
MAZDA RX 7 II (FC) TURBO | 147 | 1308 | 2 | 03-1989/12-1991 | RE13B | GASOLINA | |||||
|
|||||||||||
MAZDA RX 7 II (FC) TURBO | 133 | 1308 | 2 | 06-1987/11-1989 | RE13B | GASOLINA | |||||
MAZDA RX 7 II (FC) WANKEL | 110 | 1308 | 2 | 11-1985/04-1989 | RE13B | GASOLINA | |||||
|
|||||||||||
NISSAN BLUEBIRD (910) 1.6 | 60 | 1595 | 4 | 01-1980/11-1983 | GASOLINA | ||||||
NISSAN DATSUN 160 J (710, A10) 1.6 | 61 | 1579 | 4 | 01-1973/02-1982 | L16T | GASOLINA | |||||
NISSAN DATSUN 180 B (PL810) 1.8 | 65 | 1770 | 4 | 05-1977/01-1981 | GASOLINA | ||||||
NISSAN DATSUN 180 B (PL810) 1.8 (KPL810) | 66 | 1758 | 4 | 05-1977/01-1981 | GASOLINA | ||||||
NISSAN PICK UP (D21) 2.0 | 64 | 1952 | 4 | 09-1985/07-1988 | Z20 | GASOLINA | |||||
NISSAN PICK UP (D21) 2.0 | 66 | 1952 | 4 | 09-1988/08-1991 | Z20 | GASOLINA | |||||
NISSAN PICK UP (D21) 2.4 I 12V | 91 | 2389 | 4 | 04-1992/02-1998 | KA24E | GASOLINA | |||||
NISSAN PICK UP (D21) 2.4 I 12V 4WD | 93 | 2389 | 4 | 04-1992/02-1998 | KA24E | GASOLINA | |||||
NISSAN PICK UP (D21) 2.4 I 4WD | 74 | 2389 | 4 | 03-1986/04-1992 | Z24I | GASOLINA | |||||
NISSAN PICK UP (D22) 2.4 I | 88 | 2389 | 4 | 02-1998/ | KA24E | GASOLINA | |||||
NISSAN PICK UP (D22) 2.4 I 4WD | 88 | 2389 | 4 | 02-1998/ | KA24E | GASOLINA | |||||
NISSAN SILVIA (S110) 1.8 | 68 | 1770 | 4 | 01-1979/05-1983 | GASOLINA | ||||||
NISSAN TERRANO II (R20) 2.4 4WD | 85 | 2389 | 4 | 05-1996/01-2002 | KA24E | GASOLINA | |||||
NISSAN TERRANO II (R20) 2.4 4WD | 87 | 2389 | 4 | 05-1996/ | KA24E | GASOLINA | |||||
NISSAN TERRANO II (R20) 2.4 I 12V 4WD | 91 | 2389 | 4 | 02-1993/06-1996 | KA24E | GASOLINA | |||||
SUBARU JUSTY I (KAD) 1000 4WD (KAD-A) | 37 | 998 | 3 | 05-1987/11-1994 | EF10 | GASOLINA | |||||
SUBARU JUSTY I (KAD) 1000 4WD (KAD-A) | 40 | 998 | 3 | 11-1984/12-1990 | EF10 | GASOLINA | |||||
SUBARU LEONE I (AB) 1300 | 45 | 1299 | 4 | 03-1979/10-1984 | EA65 | GASOLINA | |||||
SUBARU LEONE I HATCHBACK 1300 | 45 | 1299 | 4 | 03-1979/10-1984 | EA65 | GASOLINA | |||||
SUBARU LEONE I HATCHBACK 1600 | 63 | 1595 | 4 | 03-1979/10-1984 | EA71 | GASOLINA | |||||
SUBARU LEONE I HATCHBACK 1800 4WD | 59 | 1781 | 4 | 09-1980/10-1984 | EA81 | GASOLINA | |||||
SUBARU LEONE I HATCHBACK 1800 TURISMO 4WD | 60 | 1781 | 4 | 09-1980/10-1984 | EA81 | GASOLINA | |||||
SUBARU LEONE I STATION WAGON 1300 | 45 | 1299 | 4 | 03-1979/10-1984 | EA65 | GASOLINA | |||||
SUBARU LEONE I STATION WAGON 1600 4WD | 52 | 1595 | 4 | 03-1979/10-1984 | GASOLINA | ||||||
SUBARU LEONE I STATION WAGON 1800 4WD (AM) | 59 | 1781 | 4 | 09-1980/10-1984 | EA81 | GASOLINA | |||||
SUBARU LEONE I STATION WAGON 1800 SUPER 4WD (AM, AJ) | 60 | 1781 | 4 | 09-1980/10-1984 | EA81 | GASOLINA | |||||
SUBARU LEONE II 1600 | 55 | 1595 | 4 | 11-1984/09-1991 | EA71 | GASOLINA | |||||
SUBARU LEONE II 1800 4WD | 66 | 1781 | 4 | 11-1984/12-1990 | EA82 | GASOLINA | |||||
SUBARU LEONE II 1800 TURBO 4WD | 100 | 1782 | 4 | 11-1984/12-1990 | EA82 | GASOLINA | |||||
TOYOTA COROLLA SEDAN / HATCHBACK (KE, TE) 1.6 | 54 | 1588 | 4 | 09-1976/01-1980 | 2T | GASOLINA | |||||
TOYOTA COROLLA SEDAN / HATCHBACK (KE, TE) 1.6 | 62 | 1588 | 4 | 09-1976/01-1980 | 2TB | GASOLINA |
Motores:
CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA 4EE1-T | L4 | 8 | 60/65 | 82/88 | 1686 | DIESEL | 04-1995/ |