JAPKO Correia Trapezoidal 10x890
Referência
10X890
Preço
3,47 €
Stock
Descrição
Correia Trapezoidal 10x890
Características:
LARGURA [MM]: | 10 |
COMPRIMENTO (MM): | 890 |
Aplicações:
DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.3 (A35) | 48 | 1290 | 4 | 11-1981/07-1987 | 4K | GASOLINA | |||||
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A45) | 55 | 1588 | 4 | 12-1981/09-1984 | 2T | GASOLINA | |||||
HONDA CIVIC I SHUTTLE (AN, AR) 1.5 (AN) | 63 | 1488 | 4 | 10-1983/10-1987 | EW2 | GASOLINA | |||||
HONDA CONCERTO (HW) 1.5 I 16V | 66 | 1493 | 4 | 08-1989/03-1995 | D15B2 | GASOLINA | |||||
HONDA CONCERTO (HW) 1.6 I 16V | 82 | 1590 | 4 | 08-1989/03-1995 | D16Z2 | GASOLINA | |||||
HONDA CONCERTO TRÊS VOLUMES (HWW) 1.4 | 66 | 1396 | 4 | 08-1989/10-1991 | D14A8 | GASOLINA | |||||
HONDA CONCERTO TRÊS VOLUMES (HWW) 1.4 | 61 | 1396 | 4 | 10-1989/10-1992 | D14A1 | GASOLINA | |||||
HONDA CONCERTO TRÊS VOLUMES (HWW) 1.5 I 16V | 66 | 1493 | 4 | 08-1989/05-1995 | D15B2 | GASOLINA | |||||
HONDA CONCERTO TRÊS VOLUMES (HWW) 1.6 I 16V | 82 | 1590 | 4 | 08-1989/03-1995 | D16Z2 | GASOLINA | |||||
KIA PRIDE (DA) 1.1 I | 38 | 1138 | 4 | 01-1991/ | B1 | GASOLINA | |||||
|
|||||||||||
KIA PRIDE (DA) 1.3 16V | 47 | 1324 | 4 | 10-1996/ | B3 | GASOLINA | |||||
|
|||||||||||
MAZDA 121 I (DA) 1.1 | 42 | 1139 | 4 | 10-1987/10-1990 | B1 | GASOLINA | |||||
|
|||||||||||
MAZDA 121 I (DA) 1.3 | 44 | 1324 | 4 | 10-1987/11-1990 | B3 | GASOLINA | |||||
MAZDA 121 I (DA) 1.3 | 40 | 1324 | 4 | 04-1989/10-1990 | B3 | GASOLINA | |||||
MAZDA 121 II (DB) 1.3 16V | 53 | 1324 | 4 | 11-1990/03-1996 | B3 (16V) | GASOLINA | |||||
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3I 16V CABRIO (JJA) | 03-1996/ | GASOLINA | |||||||||
MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 16V | 54 | 1324 | 4 | 09-1989/07-1994 | GASOLINA | ||||||
MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 16V | 65 | 1598 | 4 | 03-1991/10-1994 | B6 | GASOLINA | |||||
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V 4WD | 76 | 1840 | 4 | 11-1991/12-1993 | BP | GASOLINA | |||||
MAZDA 323 C V (BA) 1.3 16V | 54 | 1324 | 4 | 08-1994/09-1998 | B3 (16V) | GASOLINA | |||||
MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 16V | 65 | 1598 | 4 | 03-1991/10-1994 | B6 | GASOLINA | |||||
MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V | 76 | 1840 | 4 | 08-1989/07-1994 | BP | GASOLINA | |||||
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 | 53 | 1324 | 4 | 01-2001/05-2004 | B3 (16V) | GASOLINA | |||||
MAZDA 323 III (BF) 1.4 | 44 | 1324 | 4 | 04-1987/07-1989 | B3 | GASOLINA | |||||
MAZDA 323 III (BF) 1.5 | 54 | 1498 | 4 | 09-1987/10-1989 | B5 | GASOLINA | |||||
|
|||||||||||
MAZDA 323 III (BF) 1.6 GT TURBO | 103 | 1598 | 4 | 10-1985/11-1991 | B6 | GASOLINA | |||||
|
|||||||||||
MAZDA 323 III HATCHBACK (BF) 1.3 I | 49 | 1324 | 4 | 09-1985/08-1989 | GASOLINA | ||||||
|
|||||||||||
MAZDA 323 III HATCHBACK (BF) 1.4 | 44 | 1324 | 4 | 09-1987/10-1989 | B3 | GASOLINA | |||||
MAZDA 323 P V (BA) 1.3 16V | 54 | 1324 | 4 | 10-1996/ | B3 (16V) | GASOLINA | |||||
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 16V | 54 | 1324 | 4 | 04-1991/07-1994 | B3 (16V) | GASOLINA | |||||
MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 16V | 65 | 1598 | 4 | 08-1989/10-1994 | B6 | GASOLINA | |||||
MAZDA 323 S V (BA) 1.3 16V | 54 | 1324 | 4 | 08-1994/09-1998 | B3 (16V) | GASOLINA | |||||
MAZDA 323 S V (BA) 2.0 D | 52 | 1998 | 4 | 10-1996/09-1998 | DIESEL | ||||||
|
|||||||||||
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 | 53 | 1324 | 4 | 01-2001/05-2004 | B3 (16V) | GASOLINA | |||||
MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V | 53 | 1324 | 4 | 08-1998/04-2000 | B3 (16V) | GASOLINA | |||||
NISSAN PICK UP (720) 1.8 | 59 | 1770 | 4 | 01-1983/03-1986 | L18 | GASOLINA |
Motores:
CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA B3 | L4 | 16 | 44/53 | 60/73 | 1324 | GASOLINA | / |