JAPKO Cabeça motor Mitsubishi L200
Referência
JMI021S
Preço antigo
289,05 €
Preço
270,60 €
Descrição
Cabeça motor Mitsubishi L200 2.5TD (4D56TD)
Refª O.E. 908513
Refª Japanparts XXMI021S
Nota técnica: Cabeça com as válvulas à face.
Aplicações:
| DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD INTERCOOLER | 73 | 2476 | 4 | 08-1998/ | D4BH | DIESEL | |
| HYUNDAI H-1 FURGÃO 2.5 TD | 74 | 2476 | 4 | 10-2001/ | DIESEL | ||
| HYUNDAI H-1 FURGÃO 2.5 TD | 73 | 2476 | 4 | 03-2000/ | D4BH | DIESEL | |
| HYUNDAI H-1/H-200/SATELLITE AUTOBUS 2.5 TD | 73 | 2476 | 4 | 10-1999/11-2001 | D4BH | DIESEL | |
| HYUNDAI H-1/H-200/SATELLITE AUTOBUS 2.5 TD | 74 | 2476 | 4 | 11-2001/ | DIESEL | ||
| HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD | 74 | 2476 | 4 | 12-2001/ | DIESEL | ||
| MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD 4WD (K34T) | 64 | 2477 | 4 | 11-1992/08-1996 | 4 D 56 T | DIESEL | |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | 85 | 2477 | 4 | 09-2001/ | DIESEL | ||
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4X4 (K74T) | 73 | 2477 | 4 | 06-1996/ | DIESEL | ||
| MITSUBISHI L 300 AUTOBUS (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) | 64 | 2477 | 4 | 11-1988/ | 4 D 56 T | DIESEL | |
| MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR AUTOBUS (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V 2500 TD | 64 | 2477 | 4 | 06-1996/ | 4 D 56 T | DIESEL | |
| MITSUBISHI L 400 FURGÃO (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD | 64 | 2477 | 4 | 09-1996/ | 4 D 56 T | DIESEL | |
| MITSUBISHI L 400 FURGÃO (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4X4 | 64 | 2477 | 4 | 09-1996/ | DIESEL | ||
| MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 64 | 2477 | 4 | 01-1990/12-1991 | 4 D 56 T | DIESEL | |
| MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 70 | 2477 | 4 | 11-1989/11-1990 | DIESEL | ||
| MITSUBISHI PAJERO I CANVAS TOP (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 62 | 2477 | 4 | 05-1986/10-1989 | 4 D 56 T | DIESEL | |
| MITSUBISHI PAJERO I CANVAS TOP (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 70 | 2477 | 4 | 11-1989/11-1990 | DIESEL | ||
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 73 | 2477 | 4 | 12-1990/04-2000 | 4 D 56 TD | DIESEL | |
| MITSUBISHI PAJERO II CANVAS TOP (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 73 | 2477 | 4 | 12-1990/04-2000 | 4 D 56 TD | DIESEL | |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD | 73 | 2477 | 4 | 11-1998/ | DIESEL | ||
| MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 64 | 2477 | 4 | 05-1995/05-2000 | 4 D 56 T | DIESEL | |
| MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 73 | 2477 | 4 | 05-1995/05-2000 | 4 D 56 TD | DIESEL | |
| MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD 4X4 (PD5V/W) | 73 | 2477 | 4 | 05-1995/05-2000 | 4 D 56 TD | DIESEL | 
Motores:
| CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI D4BH | L4 | 8 | 73/ | 99/ | 2476 | DIESEL | / | 
| MITSUBISHI 4 D 56 T | L4 | 8 | 62/70 | 84/95 | 2477 | DIESEL | / | 
| MITSUBISHI 4 D 56 TD | L4 | 8 | 73/ | 99/ | 2477 | DIESEL | 05-1991/ | 
 
             
             
             
          
        