JAPKO Bomba água Toyota Carina Corolla 2.0 D
Referência
35258
Preço
40,58 €
Stock
Descrição
Bomba água Toyota Carina Corolla 2.0 D
Características:
ALTURA [MM]: | 84 |
DIÂMETRO [MM]: | 62 |
Aplicações:
DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 66 | 1975 | 4 | 09-1997/02-2003 | 2C-TE | DIESEL | |
TOYOTA AVENSIS LIFTBACK (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 66 | 1975 | 4 | 09-1997/02-2003 | 2C-TE | DIESEL | |
TOYOTA AVENSIS STATION WAGON (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 66 | 1975 | 4 | 09-1997/02-2003 | 2C-TE | DIESEL | |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 TURBO-D (CV20_) | 63 | 1975 | 4 | 11-1988/05-1991 | 2C-T | DIESEL | |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 TURBO-D (CV20_) | 62 | 1975 | 4 | 11-1986/05-1991 | 2C-T | DIESEL | |
TOYOTA CAMRY LIFTBACK (_V1_) 1.8 TURBO-D | 54 | 1840 | 4 | 10-1984/01-1988 | 1C-TL | DIESEL | |
TOYOTA CAMRY STATION WAGON (_V2_) 2.0 TURBO-D (CV20_) | 62 | 1975 | 4 | 11-1986/05-1991 | 2C-T | DIESEL | |
TOYOTA CAMRY STATION WAGON (_V2_) 2.0 TURBO-D (CV20_) | 63 | 1975 | 4 | 11-1988/05-1991 | 2C-T | DIESEL | |
TOYOTA CAMRY TRÊS VOLUMES (_V1_) 1.8 TURBO-D | 54 | 1840 | 4 | 11-1983/01-1988 | 1C-TL | DIESEL | |
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 D | 48 | 1840 | 4 | 04-1982/09-1983 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) | 54 | 1975 | 4 | 04-1992/01-1996 | 2C | DIESEL | |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) | 61 | 1975 | 4 | 01-1996/09-1997 | 2C-T | DIESEL | |
TOYOTA CARINA E SPORTSWAGON (_T19_) 2.0 D (CT190_) | 54 | 1975 | 4 | 01-1993/01-1996 | 2C | DIESEL | |
TOYOTA CARINA E SPORTSWAGON (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 61 | 1975 | 4 | 01-1996/09-1997 | 2C-T | DIESEL | |
TOYOTA CARINA E TRÊS VOLUMES (_T19_) 2.0 D (CT190) | 54 | 1975 | 4 | 08-1992/01-1996 | 2C | DIESEL | |
TOYOTA CARINA E TRÊS VOLUMES (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 61 | 1975 | 4 | 01-1996/09-1997 | 2C-T | DIESEL | |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D | 50 | 1974 | 4 | 02-1984/05-1988 | 2C-L | DIESEL | |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150) | 51 | 1974 | 4 | 12-1985/11-1987 | 2C-L | DIESEL | |
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D | 54 | 1974 | 4 | 03-1988/06-1993 | 2C-L | DIESEL | |
TOYOTA CARINA II STATION WAGON (_T17_) 2.0 D (CT170) | 54 | 1975 | 4 | 12-1987/01-1992 | 2C-L | DIESEL | |
TOYOTA CARINA II TRÊS VOLUMES (_T15_) 2.0 D | 50 | 1974 | 4 | 02-1984/05-1988 | 2C-L | DIESEL | |
TOYOTA CARINA II TRÊS VOLUMES (_T17_) 2.0 D | 54 | 1974 | 4 | 03-1988/06-1993 | DIESEL | ||
TOYOTA CARINA STATION WAGON (TA4K, TA6K) 1.8 D | 48 | 1840 | 4 | 04-1982/09-1983 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 53 | 1975 | 4 | 07-1992/04-1997 | 2C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_) | 53 | 1975 | 4 | 04-1997/02-2000 | 2C-E | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) | 43 | 1839 | 4 | 01-1983/09-1983 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D | 43 | 1840 | 4 | 06-1983/05-1988 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D | 47 | 1839 | 4 | 07-1985/05-1988 | 1C-L | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D | 47 | 1840 | 4 | 07-1987/06-1993 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D | 49 | 1840 | 4 | 11-1989/06-1993 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA SEDAN / HATCHBACK (_E7_) 1.8 D (CE70) | 48 | 1839 | 4 | 01-1983/09-1983 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA COMPACT (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 53 | 1975 | 4 | 07-1992/04-1997 | 2C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA COMPACT (_E11_) 2.0 D (CE110_) | 53 | 1975 | 4 | 04-1997/02-2000 | 2C-E | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA COMPACT (_E9_) 1.8 D (CE90) | 47 | 1840 | 4 | 08-1987/04-1992 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA COMPACT (_E9_) 1.8 D (CE90) | 49 | 1840 | 4 | 08-1989/04-1992 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA FX COMPACT (E8B) 1.8 D | 43 | 1839 | 4 | 01-1985/05-1988 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA FX COMPACT (E8B) 1.8 D | 47 | 1839 | 4 | 08-1985/08-1987 | 1C-L | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA LIFTBACK (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 53 | 1975 | 4 | 07-1992/04-1997 | 2C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA LIFTBACK (_E11_) 2.0 D (CE110) | 53 | 1975 | 4 | 04-1997/02-2000 | 2C-E | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA LIFTBACK (_E8_) 1.8 D | 43 | 1839 | 4 | 06-1983/05-1988 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA LIFTBACK (_E8_) 1.8 D (CE80) | 47 | 1839 | 4 | 06-1983/08-1987 | 1C-L | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA LIFTBACK (_E9_) 1.8 D (CE90) | 47 | 1839 | 4 | 08-1987/04-1992 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA LIFTBACK (_E9_) 1.8 D (CE90) | 49 | 1840 | 4 | 08-1989/04-1992 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA STATION WAGON (_E7_) 1.8 D (CE70) | 44 | 1839 | 4 | 05-1983/08-1987 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA STATION WAGON (_E9_) 1.8 D (CE90) | 47 | 1839 | 4 | 12-1987/06-1992 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA STATION WAGON (_E9_) 1.8 D (CE90) | 49 | 1840 | 4 | 08-1989/06-1992 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA WAGON (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 53 | 1975 | 4 | 07-1992/04-1997 | 2C | DIESEL | |
TOYOTA COROLLA WAGON (__E11_) 2.0 D (CE110_) | 53 | 1975 | 4 | 04-1997/02-2000 | 2C-E | DIESEL | |
TOYOTA LITEACE AUTOBUS (CM30_G, KM30_G) 2.0 D (CM30LG) | 53 | 1975 | 4 | 08-1988/01-1992 | 2C | DIESEL | |
TOYOTA LITEACE AUTOBUS (_R2_LG) 2.0 D (CR21LG) | 53 | 1974 | 4 | 01-1992/05-1994 | 2C | DIESEL | |
TOYOTA LITEACE FURGÃO (CM3_V, KM3_V) 1.8 D (CM35_V) | 46 | 1839 | 4 | 10-1985/08-1988 | 1C | DIESEL | |
TOYOTA LITEACE FURGÃO (CM3_V, KM3_V) 2.0 D (CM36_V) | 53 | 1975 | 4 | 08-1988/01-1992 | 2C | DIESEL | |
TOYOTA LITEACE FURGÃO (_R2__V) 2.0 D (CR27_V) | 51 | 1974 | 4 | 01-1992/05-1994 | 2C | DIESEL | |
TOYOTA LITEACE WAGON (YM2_, CM2_, KM2_) 1.8 D | 41 | 1839 | 4 | 10-1982/09-1985 | DIESEL | ||
TOYOTA MODEL F 2.0 D | 49 | 1974 | 4 | 04-1985/08-1988 | DIESEL | ||
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.2 D (CMX10_) | 66 | 2184 | 4 | 08-1997/12-2001 | 3C-TE | DIESEL |
Motores:
CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA 1C | L4 | 8 | 43/49 | 58/67 | 1840 | DIESEL | / |
TOYOTA 1C-L | L4 | 8 | 47/ | 64/ | 1839 | DIESEL | / |
TOYOTA 2C | L4 | 8 | 51/54 | 69/73 | 1975 | DIESEL | / |
TOYOTA 2C-L | L4 | 8 | 50/54 | 68/73 | 1975 | DIESEL | / |