JAPKO Bomba água Suzuki Swift 1.3
Referência
35804
Preço
28,78 €
Stock
Descrição
Bomba água Suzuki Swift 1.3
Características:
ALTURA [MM]: | 95 |
NÚMERO DE FUROS DE FIXAÇÃO: | 4 |
DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO [MM]: | 42 |
Aplicações:
DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUTI 1000 1.0 | 40 | 993 | 01-1991/ | GASOLINA | |||||
SUBARU JUSTY II (JMA, MS) 1.3 4X4 | 63 | 1298 | 4 | 04-2001/11-2003 | G13BB | GASOLINA | |||
SUBARU JUSTY II (JMA, MS) 1.3 GX 4X4 | 50 | 1298 | 4 | 10-1995/11-2003 | EF13 | GASOLINA | |||
SUZUKI ALTO (HA11) 1.0 | 43 | 993 | 4 | 01-2000/ | G10B | GASOLINA | |||
SUZUKI ALTO (HA11) 1.0 | 39 | 993 | 4 | 09-1994/06-2002 | G10B | GASOLINA | |||
SUZUKI BALENO (EG) 1.3 I 16V | 63 | 1298 | 4 | 07-1995/05-2002 | G13B | GASOLINA | |||
SUZUKI BALENO SEDAN / HATCHBACK (EG) 1.3 I 16V | 63 | 1298 | 4 | 07-1995/05-2002 | G13B | GASOLINA | |||
SUZUKI SWIFT CABRIOLET (SF413) 1.3 (SF413, AK35) | 50 | 1298 | 4 | 09-1991/10-1996 | G13B | GASOLINA | |||
SUZUKI SWIFT I (AA) 1.3 GTI/GXI (SA413, AA33) | 74 | 1289 | 4 | 08-1986/03-1989 | G13B | GASOLINA | |||
SUZUKI SWIFT II SEDAN / HATCHBACK (EA, MA) 1.0 (SF310, AA44) | 37 | 993 | 3 | 03-1989/05-2001 | G10A | GASOLINA | |||
SUZUKI SWIFT II SEDAN / HATCHBACK (EA, MA) 1.0 I (SF310, AA44) | 39 | 993 | 3 | 09-1991/05-2001 | G10A | GASOLINA | |||
SUZUKI SWIFT II SEDAN / HATCHBACK (EA, MA) 1.0 I (SF310, AA44) | 40 | 993 | 3 | 03-1989/12-1991 | G10A | GASOLINA | |||
SUZUKI SWIFT II SEDAN / HATCHBACK (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) | 50 | 1298 | 4 | 03-1989/05-2001 | G13A | GASOLINA | |||
SUZUKI SWIFT II SEDAN / HATCHBACK (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) | 52 | 1324 | 4 | 03-1989/12-1991 | G13A | GASOLINA | |||
SUZUKI SWIFT II SEDAN / HATCHBACK (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AA35) | 50 | 1324 | 4 | 03-1989/05-2001 | G13A | GASOLINA | |||
|
|||||||||
SUZUKI SWIFT II SEDAN / HATCHBACK (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AF35) | 52 | 1324 | 4 | 10-1989/12-1991 | G13A | GASOLINA | |||
SUZUKI SWIFT II SEDAN / HATCHBACK (EA, MA) 1.3 GTI (SF413, AA34) | 74 | 1298 | 4 | 03-1989/05-2001 | G13B | GASOLINA | |||
SUZUKI SWIFT II TRÊS VOLUMES (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35) | 52 | 1324 | 4 | 03-1989/12-1991 | G13A | GASOLINA | |||
SUZUKI SWIFT II TRÊS VOLUMES (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) | 50 | 1324 | 4 | 03-1989/05-2001 | G13A | GASOLINA | |||
SUZUKI WAGON R 1.0 | 39 | 993 | 3 | 07-2003/08-2005 | GASOLINA | ||||
SUZUKI WAGON R+ (EM) 1.0 | 44 | 998 | 3 | 06-2004/ | GASOLINA | ||||
SUZUKI WAGON R+ (MM) 1.0 | 51 | 996 | 4 | 08-2000/07-2003 | GASOLINA | ||||
SUZUKI WAGON R+ (MM) 1.3 | 56 | 1298 | 4 | 05-2000/ | G13BB | GASOLINA | |||
SUZUKI WAGON R+ (MM) 1.3 4WD | 56 | 1298 | 4 | 10-2001/ | GASOLINA |
Motores:
CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI G13A | L4 | 8 | 44/54 | 60/73 | 1324 | GASOLINA | / |
SUZUKI G13B | L4 | 16 | 44/74 | 60/101 | 1298 | GASOLINA | / |