JAPKO Bomba água Nissan Bluebird 2.0D 84/90
Referência
35120
Preço
107,80 €
Stock
Descrição
Bomba água Nissan Bluebird 2.0D 84/90
Características:
ALTURA [MM]: | 99 |
NÚMERO DE FUROS DE FIXAÇÃO: | 4 |
DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO [MM]: | 43 |
Aplicações:
DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN BLUEBIRD (910) 2.0 TD | 57 | 1952 | 4 | 01-1983/09-1983 | LD20T | DIESEL | |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 D (SLT72, T12) | 49 | 1952 | 4 | 03-1986/12-1990 | LD20 | DIESEL | |
NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 D | 43 | 1952 | 4 | 04-1984/01-1988 | LD20 | DIESEL | |
NISSAN BLUEBIRD HATCHBACK (T72, T12) 2.0 D (FSLT72, T12) | 49 | 1952 | 4 | 03-1986/12-1990 | LD20 | DIESEL | |
NISSAN BLUEBIRD STATION WAGON (WU11) 2.0 D | 43 | 1952 | 4 | 04-1984/01-1988 | LD20 | DIESEL | |
NISSAN BLUEBIRD STATION WAGON (WU11) 2.0 D | 49 | 1952 | 4 | 03-1986/12-1990 | LD20 | DIESEL |
Motores:
CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN LD20 | L4 | 8 | 43/49 | 58/67 | 1952 | DIESEL | 10-1983/ |
NISSAN LD20T | L4 | 8 | 57/60 | 78/82 | 1952 | DIESEL | / |