JAPKO Bomba água Mitsubishi L200/300 Hyundai H100
Referência
35506
Preço
42,35 €
Stock
Descrição
Bomba água Mitsubishi L200/300 Hyundai H100
Características:
ALTURA [MM]: | 141 |
NÚMERO DE FUROS DE FIXAÇÃO: | 4 |
DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO [MM]: | 40 |
Aplicações:
DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASOLONE GASOLONE 35 2.5 D | 59 | 2476 | DIESEL | ||||||
|
|||||||||
HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD | 62 | 2477 | 4 | 08-1991/07-1998 | DIESEL | ||||
HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD INTERCOOLER | 70 | 2477 | 4 | 08-1991/07-1998 | DIESEL | ||||
HYUNDAI H-1 FURGÃO 2.5 TD | 59 | 2476 | 4 | 03-2000/09-2000 | D4BF | DIESEL | |||
HYUNDAI H-1/H-200/SATELLITE AUTOBUS 2.5 D | 57 | 2476 | 4 | 10-1997/ | D4BB | DIESEL | |||
HYUNDAI H-1/H-200/SATELLITE AUTOBUS 2.5 TD | 73 | 2476 | 4 | 10-1999/11-2001 | D4BH | DIESEL | |||
HYUNDAI H-1/H-200/SATELLITE AUTOBUS 2.5 TD | 59 | 2476 | 4 | 10-1997/ | D4BF | DIESEL | |||
|
|||||||||
HYUNDAI H100 AUTOBUS (P) 2.5 D | 55 | 2477 | 4 | 07-1993/12-1994 | D4BX | DIESEL | |||
HYUNDAI H100 AUTOBUS (P) 2.5 D | 57 | 2477 | 4 | 12-1994/03-2000 | D4BB | DIESEL | |||
HYUNDAI H100 AUTOBUS (P) 2.5 TD | 59 | 2477 | 4 | 07-1993/03-2000 | D4BF | DIESEL | |||
HYUNDAI H100 FURGONATO 2.5 D | 57 | 2477 | 4 | 12-1994/03-2000 | D4BB | DIESEL | |||
HYUNDAI H100 FURGONATO 2.5 D | 55 | 2477 | 4 | 07-1993/12-1994 | D4BX | DIESEL | |||
HYUNDAI H100 VELOCISTA FLATBED / CHASSIS 2.5 D | 57 | 2476 | 4 | 07-1993/12-1997 | DIESEL | ||||
HYUNDAI H100 VELOCISTA FLATBED / CHASSIS 2.5 D | 59 | 2476 | 4 | 05-1996/12-1997 | DIESEL | ||||
MITSUBISHI CANTER TRUCK D ( 4D55 ) 2.3 D ( FB433 ) | 48 | 01-1983/12-1990 | DIESEL | ||||||
MITSUBISHI CANTER TRUCK D ( 4D56 ) 2.5 D ( FB346 ) | 51 | 01-1986/12-1996 | DIESEL | ||||||
MITSUBISHI GALANT II (A16_) 2.3 TURBO-D (A167) | 62 | 2347 | 4 | 09-1980/05-1984 | 4 D 55 T | DIESEL | |||
MITSUBISHI GALANT II STATION WAGON (A16_V) 2.3 TURBO-D (A167V) | 62 | 2347 | 4 | 07-1983/05-1984 | 4 D 55 T | DIESEL | |||
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D (K14T) | 51 | 2476 | 4 | 11-1986/08-1996 | 4 D 56 | DIESEL | |||
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (K24T) | 51 | 2476 | 4 | 12-1987/05-1993 | 4 D 56 | DIESEL | |||
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD 4WD (K34T) | 64 | 2477 | 4 | 11-1992/08-1996 | 4 D 56 T | DIESEL | |||
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 D (K64T) | 55 | 2477 | 4 | 06-1996/ | DIESEL | ||||
MITSUBISHI L 300 AUTOBUS (LO3_P/G, L0_2P) 2.3 D (L038P) | 50 | 2347 | 4 | 04-1983/10-1986 | 4 D 55 | DIESEL | |||
MITSUBISHI L 300 AUTOBUS (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P05W, P05V, P15V) | 51 | 2477 | 4 | 11-1986/ | 4 D 56 | DIESEL | |||
MITSUBISHI L 300 AUTOBUS (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) | 64 | 2477 | 4 | 11-1988/ | 4 D 56 T | DIESEL | |||
MITSUBISHI L 300 FURGÃO (L03_P) 2.3 D (L038P, L068P) | 50 | 2347 | 4 | 09-1983/10-1986 | 4 D 55 | DIESEL | |||
MITSUBISHI L 300 FURGÃO (P0_W, P1_W) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 51 | 2477 | 4 | 11-1986/ | 4 D 56 | DIESEL | |||
MITSUBISHI L 300 VELOCISTA FLATBED / CHASSIS (L03_P) 2.5 D (L039P) | 51 | 2477 | 4 | 11-1986/04-1994 | 4 D 56 | DIESEL | |||
MITSUBISHI L 300 VELOCISTA FLATBED / CHASSIS (P1_T ) 2.5 D (P15T) | 64 | 2477 | 4 | 11-1994/ | DIESEL | ||||
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR AUTOBUS (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V 2500 TD | 64 | 2477 | 4 | 06-1996/ | 4 D 56 T | DIESEL | |||
MITSUBISHI L 400 FURGÃO (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD | 64 | 2477 | 4 | 09-1996/ | 4 D 56 T | DIESEL | |||
MITSUBISHI L 400 FURGÃO (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4X4 | 64 | 2477 | 4 | 09-1996/ | DIESEL | ||||
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 64 | 2477 | 4 | 01-1990/12-1991 | 4 D 56 T | DIESEL | |||
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 70 | 2477 | 4 | 11-1989/11-1990 | DIESEL | ||||
MITSUBISHI PAJERO I CANVAS TOP (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G) | 62 | 2347 | 4 | 12-1982/04-1986 | 4 D 55 T | DIESEL | |||
|
|||||||||
MITSUBISHI PAJERO I CANVAS TOP (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 70 | 2477 | 4 | 11-1989/11-1990 | DIESEL | ||||
MITSUBISHI PAJERO I CANVAS TOP (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 62 | 2477 | 4 | 05-1986/10-1989 | 4 D 56 T | DIESEL |
Motores:
CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI D4BA | L4 | 8 | 55/57 | 75/78 | 2477 | DIESEL | / |
HYUNDAI D4BB | L4 | 8 | 57/ | 78/ | 2477 | DIESEL | / |
HYUNDAI D4BF | L4 | 8 | 59/ | 80/ | 2476 | DIESEL | / |
HYUNDAI D4BH | L4 | 8 | 73/ | 99/ | 2476 | DIESEL | / |
HYUNDAI D4BX | L4 | 8 | 54/55 | 73/75 | 2477 | DIESEL | / |
MITSUBISHI 4 D 55 | L4 | 8 | 48/62 | 65/84 | 2347 | DIESEL | 01-1983/12-1988 |
MITSUBISHI 4 D 55 T | L4 | 8 | 62/70 | 84/95 | 2347 | DIESEL | 01-1981/12-1986 |
MITSUBISHI 4 D 56 | L4 | 8 | 51/54 | 69/73 | 2477 | DIESEL | 01-1987/ |
MITSUBISHI 4 D 56 T | L4 | 8 | 62/70 | 84/95 | 2477 | DIESEL | / |
MITSUBISHI 4D56 | L4 | 12 | 51/85 | 69/116 | 2476 | DIESEL | / |