JAPKO Bomba água Mitsubishi Colt Lancer Hyundai Accent Getz 1.3 1.5
Referência
35504
Preço
28,14 €
Stock
Descrição
Bomba água Mitsubishi Colt Lancer Hyundai Accent Getz 1.3 1.5
Características:
ALTURA [MM]: | 101 |
NÚMERO DE FUROS DE FIXAÇÃO: | 4 |
DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO [MM]: | 28 |
Aplicações:
DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | 44 | 1341 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EH | GASOLINA | |||
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | 55 | 1341 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EH | GASOLINA | |||
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 I 12V | 62 | 1341 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EH | GASOLINA | |||
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 I 12V | 65 | 1495 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EK | GASOLINA | |||
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 62 | 1341 | 4 | 08-2002/ | GASOLINA | ||||
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 55 | 1341 | 4 | 01-2000/ | G4E-A | GASOLINA | |||
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 61 | 1341 | 4 | 01-2000/ | GASOLINA | ||||
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 63 | 1341 | 4 | 01-2000/ | G4E-A | GASOLINA | |||
HYUNDAI ACCENT II TRÊS VOLUMES (LC) 1.3 | 55 | 1341 | 4 | 01-2000/ | G4E-A | GASOLINA | |||
HYUNDAI ACCENT II TRÊS VOLUMES (LC) 1.3 | 63 | 1341 | 4 | 01-2000/ | G4E-A | GASOLINA | |||
HYUNDAI ACCENT TRÊS VOLUMES (X-3) 1.3 | 44 | 1341 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EH | GASOLINA | |||
HYUNDAI ACCENT TRÊS VOLUMES (X-3) 1.3 | 55 | 1341 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EH | GASOLINA | |||
HYUNDAI ACCENT TRÊS VOLUMES (X-3) 1.3 I 12V | 62 | 1341 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EH | GASOLINA | |||
HYUNDAI ACCENT TRÊS VOLUMES (X-3) 1.5 I 12V | 65 | 1495 | 4 | 10-1994/01-2000 | G4EK | GASOLINA | |||
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 | 63 | 1341 | 4 | 09-2003/ | G4E-A | GASOLINA | |||
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 | 60 | 1341 | 4 | 09-2002/ | G4E-A | GASOLINA | |||
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.5 I.E. | 63 | 1468 | 4 | 10-1990/11-1995 | G15B | GASOLINA | |||
|
|||||||||
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V | 65 | 1495 | 4 | 12-1996/09-2000 | GASOLINA | ||||
HYUNDAI LANTRA II WAGON (J-2) 1.5 12V | 65 | 1495 | 4 | 04-1997/ | G4EK | GASOLINA | |||
HYUNDAI PONY (X-1) 1.3 | 50 | 1299 | 4 | 10-1985/09-1989 | G13B | GASOLINA | |||
HYUNDAI PONY (X-1) 1.5 | 53 | 1468 | 4 | 10-1985/09-1989 | G15B | GASOLINA | |||
|
|||||||||
HYUNDAI PONY TRÊS VOLUMES (X-1) 1.3 | 50 | 1299 | 4 | 10-1985/09-1989 | G13B | GASOLINA | |||
HYUNDAI PONY TRÊS VOLUMES (X-1) 1.5 | 53 | 1468 | 4 | 10-1985/09-1989 | G15B | GASOLINA | |||
|
|||||||||
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 I | 62 | 1468 | 4 | 02-1990/05-1996 | G15B | GASOLINA | |||
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 I | 65 | 1495 | 4 | 04-1992/05-1996 | G4EK | GASOLINA | |||
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 I TURBO | 85 | 1495 | 4 | 04-1991/05-1996 | G4EK-TC | GASOLINA | |||
MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.2 GL (A151A) | 40 | 1244 | 4 | 12-1978/01-1984 | 4 G 11 | GASOLINA | |||
|
|||||||||
MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.4 GLX,GT (A152A) | 51 | 1410 | 4 | 05-1979/01-1984 | 4 G 12 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.4 TURBO (A152A) | 77 | 1410 | 4 | 09-1981/01-1984 | 4 G 12 T | GASOLINA | |||
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.2 EL,GL (C15A) | 40 | 1198 | 4 | 02-1984/09-1986 | 4G16 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.2 EL,GL (C15A) | 44 | 1198 | 4 | 09-1986/04-1988 | 4G16 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.3 EL,GL (C11A) | 49 | 1299 | 4 | 06-1986/04-1988 | G13B | GASOLINA | |||
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.5 GLX (C12A) | 51 | 1468 | 4 | 09-1985/04-1988 | G15B | GASOLINA | |||
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.5 GLX (C12A) | 55 | 1468 | 4 | 09-1984/04-1988 | 4 G 15 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.3 (C51A) | 51 | 1299 | 4 | 04-1988/05-1992 | GASOLINA | ||||
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.3 12V (C51A) | 55 | 1299 | 4 | 04-1988/05-1992 | 4 G 13 (BJ90-92, 12V) | GASOLINA | |||
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.3 GL | 44 | 1299 | 4 | 04-1988/12-1990 | 4 G 13 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.5 (C52A) CAT. | 66 | 1468 | 4 | 07-1990/05-1992 | 4 G 15 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.5 GLXI (C52A) | 62 | 1468 | 4 | 04-1988/05-1992 | 4 G 15 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.3 GLI 12V (CA1A) | 55 | 1299 | 4 | 04-1992/04-1996 | 4 G 13 (BJ92-.., 12V) | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER F II (A17_) 1.2 GLX (A171) | 40 | 1244 | 4 | 03-1983/01-1984 | 4 G 11 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER F II (A17_) 1.4 GLX (A172) | 51 | 1410 | 4 | 03-1983/01-1984 | 4 G 12 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER F II (A17_) 1.4 TURBO | 77 | 1410 | 4 | 03-1983/01-1984 | 4 G 12 T | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.2 (C65A) | 44 | 1198 | 4 | 08-1986/04-1988 | 4G16 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.2 GL (C15AS) | 40 | 1198 | 4 | 01-1984/10-1986 | 4G16 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.5 GLX (C12AS) | 51 | 1468 | 4 | 06-1985/04-1988 | G15B | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) 1.5 GLX (C12AS) | 55 | 1468 | 4 | 11-1983/04-1988 | 4 G 15 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER III STATION WAGON (C1_V, C3_V) 1.5 (C12V) | 51 | 1468 | 4 | 09-1985/08-1989 | G15B | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER III STATION WAGON (C1_V, C3_V) 1.5 (C12V) | 55 | 1468 | 4 | 09-1985/12-1987 | 4 G 15 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER III STATION WAGON (C1_V, C3_V) 1.5 (C12V) | 61 | 1468 | 4 | 09-1988/12-1990 | 4 G 15 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER III STATION WAGON (C1_V, C3_V) 1.5 12V (C12V) | 66 | 1468 | 4 | 09-1990/12-1991 | 4G15 (12V) | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.3 12V (C61A) | 55 | 1299 | 4 | 06-1992/05-1994 | 4 G 13 (BJ90-92, 12V) | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 | 62 | 1468 | 4 | 06-1988/05-1992 | GASOLINA | ||||
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 12V (C62A) | 66 | 1468 | 4 | 05-1989/05-1992 | 4G15 (12V) | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 4X4 (C77A) | 71 | 1755 | 4 | 09-1989/06-1992 | 4G37 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER IV TRÊS VOLUMES (C6_A) 1.3 (C61A) | 44 | 1299 | 4 | 04-1988/05-1992 | 4 G 13 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER IV TRÊS VOLUMES (C6_A) 1.3 (C61A) | 51 | 1299 | 4 | 08-1988/05-1992 | GASOLINA | ||||
MITSUBISHI LANCER IV TRÊS VOLUMES (C6_A) 1.3 12V (C61A) | 55 | 1299 | 4 | 01-1991/06-1992 | 4 G 13 (BJ90-92, 12V) | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER IV TRÊS VOLUMES (C6_A) 1.3 GL | 50 | 1298 | 4 | 05-1988/06-1990 | GASOLINA | ||||
MITSUBISHI LANCER IV TRÊS VOLUMES (C6_A) 1.5 (C62A) | 62 | 1468 | 4 | 04-1988/05-1992 | 4 G 15 | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER IV TRÊS VOLUMES (C6_A) 1.5 12V (C62A) | 66 | 1468 | 4 | 05-1989/05-1992 | 4G15 (12V) | GASOLINA | |||
MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A) 1.3 (CB1A) | 55 | 1299 | 4 | 06-1992/ | 4 G 13 (BJ92-.., 12V) | GASOLINA | |||
MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.4 GLX (A211) | 51 | 1410 | 4 | 10-1982/08-1985 | 4 G 12 | GASOLINA | |||
PROTON PERSONA 300 (C9_M) 313I | 55 | 1299 | 4 | 03-1996/ | MITSUBISHI G13B | GASOLINA | |||
PROTON PERSONA 300 (C9_M) 315 GLI/GLSI | 66 | 1468 | 4 | 03-1996/ | GASOLINA | ||||
PROTON PERSONA 300 (C9_M) 315 GLSI | 64 | 1468 | 4 | 09-1996/ | MITSUBISHI G15B | GASOLINA | |||
PROTON PERSONA 400 (C9_S) 413 | 55 | 1299 | 4 | 01-1994/ | GASOLINA | ||||
PROTON PERSONA 400 (C9_S) 415 GLI/GLSI | 66 | 1468 | 4 | 01-1994/ | 4G15 | GASOLINA | |||
PROTON PERSONA 400 SEDAN / HATCHBACK (C9_C, C9_S) 413 GLSI | 55 | 1299 | 4 | 01-1994/ | 4G13 | GASOLINA | |||
PROTON PERSONA 400 SEDAN / HATCHBACK (C9_C, C9_S) 415 GLI/GLSI | 66 | 1468 | 4 | 01-1994/ | 4G15 | GASOLINA |
Motores:
CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI G13B | L4 | 8 | 50/55 | 68/75 | 1299 | GASOLINA | / |
HYUNDAI G15B | L4 | 8 | 53/63 | 72/86 | 1468 | GASOLINA | 10-1990/01-1995 |
HYUNDAI G4DJ | L4 | 8 | 53/63 | 72/86 | 1468 | GASOLINA | 10-1990/ |
HYUNDAI G4E-A | L4 | 12 | 55/63 | 75/86 | 1341 | GASOLINA | / |
HYUNDAI G4EH | L4 | 12 | 44/62 | 60/84 | 1341 | GASOLINA | / |
HYUNDAI G4EK | L4 | 12 | 65/66 | 88/90 | 1495 | GASOLINA | / |
HYUNDAI G4EK-TC | L4 | 12 | 85/ | 116/ | 1495 | GASOLINA | / |
MITSUBISHI 4 G 11 | L4 | 8 | 40/ | 55/ | 1244 | GASOLINA | 12-1978/04-1984 |
MITSUBISHI 4 G 12 | L4 | 8 | 50/51 | 68/70 | 1410 | GASOLINA | 12-1978/04-1984 |
MITSUBISHI 4 G 13 | L4 | 8 | 44/ | 60/ | 1299 | GASOLINA | 07-1988/12-1990 |
MITSUBISHI 4 G 15 | L4 | 8 | 55/ | 75/ | 1468 | GASOLINA | 03-1984/12-1987 |
MITSUBISHI 4 G 15 | L4 | 8 | 61/66 | 83/90 | 1468 | GASOLINA | 07-1988/12-1990 |
MITSUBISHI 4G37 | L4 | 8 | 63/71 | 86/97 | 1755 | GASOLINA | 01-1984/03-1993 |
MITSUBISHI G13B | L4 | 8 | 49/57 | 67/78 | 1299 | GASOLINA | / |
MITSUBISHI G15B | L4 | 8 | 51/57 | 70/78 | 1468 | GASOLINA | 05-1985/11-1988 |