JAPKO Bomba água Honda Civic CRX 1.5 1.6i
Referência
35424
Preço
26,60 €
Stock
Descrição
Bomba água Honda Civic CRX 1.5 1.6i
Características:
ALTURA [MM]: | 71 |
NÚMERO DE DENTES: | 19 |
Aplicações:
DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC V COUPÉ (EJ) 1.5 I LSI (EJ2) | 74 | 1493 | 4 | 01-1994/11-1995 | D15B7 | GASOLINA | |||||
HONDA CIVIC V COUPÉ (EJ) 1.6 I (EJ6) | 77 | 1590 | 4 | 01-1994/11-1995 | D16Y7 | GASOLINA | |||||
HONDA CIVIC V COUPÉ (EJ) 1.6 I VTEC | 118 | 1595 | 4 | 01-1994/11-1995 | B16A2 | GASOLINA | |||||
HONDA CIVIC V COUPÉ (EJ) 1.6 I VTEC (EJ1) | 92 | 1590 | 4 | 01-1994/03-1996 | D16Z9 | GASOLINA | |||||
|
|||||||||||
HONDA CIVIC V HATCHBACK (EG) 1.6 16V VTEC (EG5) | 92 | 1590 | 4 | 10-1991/11-1995 | D16Z6 | GASOLINA | |||||
|
|||||||||||
HONDA CIVIC V HATCHBACK (EG) 1.6 VTI 16V (EG6) | 118 | 1595 | 4 | 10-1991/11-1995 | B16A2 | GASOLINA | |||||
HONDA CIVIC V TRÊS VOLUMES (EG, EH) 1.6 16V VTEC (EH9) | 92 | 1590 | 4 | 10-1991/11-1995 | D16Z6 | GASOLINA | |||||
|
|||||||||||
HONDA CIVIC V TRÊS VOLUMES (EG, EH) 1.6 VTI (EG9) | 118 | 1595 | 4 | 10-1991/11-1995 | B16A2 | GASOLINA | |||||
HONDA CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) 1.5 I VTEC-E (MA9) | 66 | 1493 | 4 | 09-1994/01-1997 | D15Z3 | GASOLINA | |||||
HONDA CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) 1.6 I VTEC (MB1) | 93 | 1590 | 4 | 09-1994/01-1997 | D16Y2 | GASOLINA | |||||
HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 ESI (EH6) | 92 | 1590 | 4 | 03-1992/12-1998 | D16Z6 | GASOLINA | |||||
HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 I VTI (EG2) | 118 | 1595 | 4 | 03-1992/12-1998 | B16A2 | GASOLINA | |||||
HONDA LOGO (GA3) 1.3 | 48 | 1343 | 4 | 03-1999/03-2002 | D13B7 | GASOLINA | |||||
HONDA SHUTTLE (RA) 2.2 16V | 110 | 2156 | 4 | 10-1994/02-1998 | F22B8 | GASOLINA |
Motores:
CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA B16A2 | L4 | 16 | 118/ | 160/ | 1595 | GASOLINA | 10-1991/ |
HONDA D13B7 | L4 | 8 | 48/ | 65/ | 1343 | GASOLINA | / |
HONDA D15B7 | L4 | 16 | 74/ | 101/ | 1493 | GASOLINA | 01-1994/ |
HONDA D15Z3 | L4 | 16 | 66/ | 90/ | 1493 | GASOLINA | 09-1994/ |
HONDA D16Y2 | L4 | 16 | 93/ | 126/ | 1590 | GASOLINA | 09-1994/ |
HONDA D16Y6 | L4 | 16 | 92/ | 125/ | 1590 | GASOLINA | / |
HONDA D16Y7 | L4 | 16 | 77/ | 105/ | 1590 | GASOLINA | 08-1995/ |
HONDA D16Z6 | L4 | 16 | 92/ | 125/ | 1590 | GASOLINA | 10-1991/ |
HONDA D16Z7 | L4 | 16 | 88/92 | 120/125 | 1590 | GASOLINA | / |
HONDA D16Z9 | L4 | 16 | 92/ | 125/ | 1590 | GASOLINA | 01-1994/ |
HONDA F22B8 | L4 | 16 | 110/ | 150/ | 2156 | GASOLINA | 02-1995/ |