JAPKO Bomba água Honda Civic Concerto 1.5i 1.6i
Referência
35419
Preço
21,65 €
Stock
Descrição
Bomba água Honda Civic Concerto 1.5i 1.6i
Características:
ALTURA [MM]: | 75 |
NÚMERO DE DENTES: | 19 |
Aplicações:
DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA CIVIC II SHUTTLE (EE) 1.4 I 16V (EE1) | 66 | 1396 | 4 | 01-1988/12-1992 | D14A1 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC II SHUTTLE (EE) 1.5 I 16V (EE2) | 69 | 1493 | 4 | 01-1988/11-1991 | D15B2 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC II SHUTTLE (EE) 1.6 4X4 | 85 | 1590 | 4 | 01-1988/12-1992 | GASOLINA | ||||
HONDA CIVIC II SHUTTLE (EE) 1.6 16V 4WD D16Z2 | 81 | 1590 | 01-1990/09-1991 | GASOLINA | |||||
HONDA CIVIC II SHUTTLE (EE) 1.6 I 16V 4WD (EE4) | 80 | 1590 | 4 | 01-1988/12-1989 | D16A6 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC II SHUTTLE (EE) 1.6 I 16V 4WD (EE4) | 81 | 1590 | 4 | 01-1988/02-1995 | D16A6 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) | 55 | 1343 | 4 | 10-1987/12-1989 | D13B1 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) CAT. | 55 | 1343 | 4 | 09-1989/09-1991 | D13B2 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) | 66 | 1396 | 4 | 10-1987/12-1989 | D14A1 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE) 1.5 I 16V | 66 | 1493 | 4 | 10-1988/09-1991 | D15B2 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE) 1.5 I 16V (ED6) | 69 | 1493 | 4 | 10-1988/09-1991 | D15B2 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE) 1.6 I 16V | 96 | 1590 | 4 | 09-1987/09-1991 | D16A7 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE) 1.6 I 16V (ED7) | 81 | 1590 | 4 | 10-1987/09-1991 | D16Z2 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV HATCHBACK (EC, ED, EE) 1.6 I 16V (ED7) | 80 | 1590 | 4 | 10-1987/09-1991 | D16A6 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV TRÊS VOLUMES (ED) 1.3 | 55 | 1343 | 4 | 10-1987/12-1989 | D13B1 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV TRÊS VOLUMES (ED) 1.4 L (ED2) | 66 | 1396 | 4 | 10-1987/12-1989 | D14A1 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV TRÊS VOLUMES (ED) 1.5 I 16V | 66 | 1493 | 4 | 10-1987/09-1991 | D15B2 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV TRÊS VOLUMES (ED) 1.5 I 16V (ED3) | 69 | 1493 | 4 | 10-1987/09-1991 | D15B2 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV TRÊS VOLUMES (ED) 1.6 I 16V | 96 | 1590 | 4 | 09-1987/09-1991 | D16A7 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV TRÊS VOLUMES (ED) 1.6 I 16V (ED4) | 80 | 1590 | 4 | 11-1987/09-1991 | D16A6 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV TRÊS VOLUMES (ED) 1.6 I 16V (ED4) | 81 | 1590 | 4 | 10-1987/09-1991 | D16Z2 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC IV TRÊS VOLUMES (ED) 1.6 I 16V 4X4 | 80 | 1590 | 4 | 10-1989/09-1991 | D16A6 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC V HATCHBACK (EG) 1.3 16V (EG3) | 55 | 1343 | 4 | 10-1991/11-1995 | D13B2 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC V HATCHBACK (EG) 1.5 I 16V | 66 | 1493 | 4 | 10-1991/11-1995 | D15B2 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC V HATCHBACK (EG) 1.5 I 16V (EG4) | 69 | 1493 | 4 | 10-1991/11-1995 | D15Z1 | GASOLINA | |||
|
|||||||||
HONDA CIVIC V TRÊS VOLUMES (EG, EH) 1.5 I 16V (EG8) | 69 | 1493 | 4 | 10-1991/11-1995 | D15B2 | GASOLINA | |||
|
|||||||||
HONDA CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) 1.4 I (MA8) | 66 | 1396 | 4 | 09-1994/01-1997 | D14A2 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC VI FASTBACK (MA, MB) 1.6 I (MB1) | 83 | 1590 | 4 | 09-1994/01-1997 | D16Y3 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC VI HATCHBACK (EJ, EK) 1.4 I (EJ9) | 55 | 1396 | 4 | 11-1995/02-2001 | D14A3 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC VI HATCHBACK (EJ, EK) 1.6 VTI (EK4) | 118 | 1595 | 4 | 11-1995/02-2001 | B16A2 | GASOLINA | |||
HONDA CIVIC VI TRÊS VOLUMES (EJ, EK) 1.4 I (EJ9) | 66 | 1396 | 4 | 11-1995/02-2001 | D14A4 | GASOLINA | |||
HONDA CONCERTO (HW) 1.4 | 61 | 1396 | 4 | 10-1989/10-1992 | D14A1 | GASOLINA | |||
HONDA CONCERTO (HW) 1.4 | 66 | 1396 | 4 | 08-1989/10-1991 | D14A8 | GASOLINA | |||
|
|||||||||
HONDA CONCERTO (HW) 1.5 I 16V | 66 | 1493 | 4 | 08-1989/03-1995 | D15B2 | GASOLINA | |||
HONDA CONCERTO (HW) 1.6 16V | 78 | 1590 | 4 | 08-1989/03-1995 | GASOLINA | ||||
HONDA CONCERTO (HW) 1.6 I 16V | 82 | 1590 | 4 | 08-1989/03-1995 | D16Z2 | GASOLINA | |||
HONDA CONCERTO (HW) 1.6 I 16V | 90 | 1590 | 4 | 08-1989/03-1995 | D16A8 | GASOLINA | |||
HONDA CONCERTO TRÊS VOLUMES (HWW) 1.4 | 61 | 1396 | 4 | 10-1989/10-1992 | D14A1 | GASOLINA | |||
HONDA CONCERTO TRÊS VOLUMES (HWW) 1.4 | 66 | 1396 | 4 | 08-1989/10-1991 | D14A8 | GASOLINA | |||
|
|||||||||
HONDA CONCERTO TRÊS VOLUMES (HWW) 1.5 I 16V | 66 | 1493 | 4 | 08-1989/05-1995 | D15B2 | GASOLINA | |||
HONDA CONCERTO TRÊS VOLUMES (HWW) 1.6 16V | 78 | 1590 | 4 | 08-1989/03-1995 | GASOLINA | ||||
HONDA CONCERTO TRÊS VOLUMES (HWW) 1.6 I 16V | 90 | 1590 | 4 | 08-1989/03-1995 | D16A8 | GASOLINA | |||
HONDA CONCERTO TRÊS VOLUMES (HWW) 1.6 I 16V | 82 | 1590 | 4 | 08-1989/03-1995 | D16Z2 | GASOLINA | |||
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 I 16V | 79 | 1590 | 4 | 10-1987/05-1988 | D16A6 | GASOLINA | |||
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 I 16V (ED9) | 96 | 1590 | 4 | 10-1987/12-1989 | D16A9 | GASOLINA | |||
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 I 16V (ED9) | 91 | 1590 | 4 | 10-1987/02-1992 | D16Z5 | GASOLINA | |||
HONDA INTEGRA (DA) 1.5 | 63 | 1488 | 4 | 10-1985/08-1989 | D15A1 | GASOLINA | |||
ROVER 200 SEDAN / HATCHBACK (XW) 216 GSI | 82 | 1590 | 4 | 10-1989/10-1995 | D 16 Z2 | GASOLINA | |||
ROVER 200 SEDAN / HATCHBACK (XW) 216 GSI | 85 | 1590 | 4 | 10-1989/10-1995 | D 16 A7 | GASOLINA | |||
ROVER 200 SEDAN / HATCHBACK (XW) 216 GTI | 96 | 1590 | 4 | 09-1990/10-1995 | D 16 A9 | GASOLINA | |||
ROVER 200 SEDAN / HATCHBACK (XW) 216 GTI | 90 | 1590 | 4 | 09-1990/10-1995 | D 16 A8 | GASOLINA | |||
ROVER 200 COUPE (XW) 216 | 90 | 1590 | 4 | 10-1992/06-1999 | D 16 A8 | GASOLINA | |||
ROVER 400 (RT) 416 SI | 82 | 1588 | 4 | 05-1995/03-2000 | 16 K4F | GASOLINA | |||
ROVER 400 (RT) 416 SI | 83 | 1590 | 4 | 05-1995/03-2000 | D 16 Y2 | GASOLINA | |||
ROVER 400 (XW) 416 GSI | 82 | 1590 | 4 | 04-1990/04-1995 | D 16 Z2 | GASOLINA | |||
ROVER 400 (XW) 416 GSI/GSE | 85 | 1590 | 4 | 04-1990/04-1995 | GASOLINA | ||||
ROVER 400 (XW) 416 GTI | 90 | 1590 | 4 | 04-1990/04-1995 | D 16 A8 | GASOLINA | |||
ROVER 400 (XW) 416 GTI/GTE | 96 | 1590 | 4 | 04-1990/04-1995 | D 16 A9 | GASOLINA | |||
ROVER CABRIOLET (XW) 216 1.6I | 90 | 1590 | 4 | 01-1992/11-1999 | D 16 A8 | GASOLINA |
Motores:
CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA B16A1 | L4 | 16 | 110/ | 150/ | 1595 | GASOLINA | 10-1989/09-1991 |
HONDA B16A2 | L4 | 16 | 118/ | 160/ | 1595 | GASOLINA | 10-1991/ |
HONDA D13B1 | L4 | 16 | 55/ | 75/ | 1343 | GASOLINA | 10-1987/12-1989 |
HONDA D13B2 | L4 | 16 | 55/ | 75/ | 1343 | GASOLINA | 09-1989/09-1991 |
HONDA D14A1 | L4 | 16 | 61/66 | 83/90 | 1396 | GASOLINA | 10-1987/12-1989 |
HONDA D14A2 | L4 | 16 | 66/ | 90/ | 1396 | GASOLINA | 09-1994/ |
HONDA D14A3 | L4 | 16 | 55/ | 75/ | 1396 | GASOLINA | 11-1995/ |
HONDA D14A4 | L4 | 16 | 66/ | 90/ | 1396 | GASOLINA | 11-1995/ |
HONDA D14A8 | L4 | 16 | 66/ | 90/ | 1396 | GASOLINA | 01-1997/ |
HONDA D15A1 | L4 | 8 | 63/ | 86/ | 1488 | GASOLINA | / |
HONDA D15B2 | L4 | 16 | 66/69 | 90/94 | 1493 | GASOLINA | 10-1988/09-1991 |
HONDA D15Z1 | L4 | 16 | 66/69 | 90/94 | 1493 | GASOLINA | 10-1991/ |
HONDA D16A | L4 | 16 | 79/91 | 107/124 | 1590 | GASOLINA | / |
HONDA D16A6 | L4 | 16 | 79/81 | 107/110 | 1590 | GASOLINA | / |
HONDA D16A7 | L4 | 16 | 96/ | 131/ | 1590 | GASOLINA | / |
HONDA D16A8 | L4 | 16 | 90/ | 122/ | 1590 | GASOLINA | 08-1989/ |
HONDA D16A9 | L4 | 16 | 96/ | 131/ | 1590 | GASOLINA | 10-1987/12-1989 |
HONDA D16Y3 | L4 | 16 | 83/ | 113/ | 1590 | GASOLINA | 09-1994/ |
HONDA D16Z2 | L4 | 16 | 81/82 | 110/112 | 1590 | GASOLINA | 10-1987/09-1991 |
HONDA D16Z5 | L4 | 16 | 91/ | 124/ | 1590 | GASOLINA | 10-1987/02-1992 |