JAPKO Bomba água Daihatsu Charade II III 1.0 1.0D 83/92
Referência
35605
Preço
31,77 €
Stock
Descrição
Bomba água Daihatsu Charade II III 1.0 1.0D 83/92
Características:
ALTURA [MM]: | 108 |
NÚMERO DE FUROS DE FIXAÇÃO: | 4 |
DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO [MM]: | 29 |
Aplicações:
DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | 38 | 993 | 3 | 10-1983/03-1987 | CB 22 | GASOLINA | |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) | 27 | 993 | 3 | 10-1983/03-1987 | CL 10 | DIESEL | |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) | 34 | 993 | 3 | 02-1985/03-1987 | CL 60 | DIESEL | |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TURBO (G11) | 50 | 993 | 3 | 10-1983/03-1987 | CB 60 | GASOLINA | |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) | 27 | 993 | 3 | 03-1987/12-1992 | CL 11 | DIESEL | |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) | 35 | 993 | 3 | 03-1987/12-1992 | CL | DIESEL | |
DAIHATSU HIJET FURGONATO 1.0 4X4 | 33 | 993 | 3 | 07-1986/10-1990 | GASOLINA | ||
INNOCENTI MINI 0.55 | 24 | 548 | 3 | 01-1987/12-1991 | DAIHATSU-EB | GASOLINA | |
PIAGGIO PORTER VELOCISTA FLATBED / CHASSIS 1.0 | 35 | 993 | 3 | 07-1994/ | CB42 | GASOLINA |
Motores:
CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CB 20 | L3 | 6 | 37/38 | 50/52 | 993 | GASOLINA | / |
DAIHATSU CB 22 | L3 | 6 | 38/ | 52/ | 993 | GASOLINA | / |
DAIHATSU CB 60 | L3 | 6 | 50/ | 68/ | 993 | GASOLINA | / |
DAIHATSU CL | L3 | 6 | 27/35 | 37/48 | 993 | DIESEL | 01-1983/ |
DAIHATSU CL 10 | L3 | 6 | 27/ | 37/ | 993 | DIESEL | / |
DAIHATSU CL 11 | L3 | 6 | 27/ | 37/ | 993 | DIESEL | 01-1987/12-1991 |
DAIHATSU CL 60 | L3 | 6 | 34/ | 46/ | 993 | DIESEL | 01-1985/12-1987 |
DAIHATSU CL 61 | L3 | 6 | 35/ | 48/ | 993 | DIESEL | / |