JAPKO Bomba água Nissan Cherry Sunny
Referência
35102
Preço
22,88 €
Stock
Descrição
Bomba água Nissan Cherry Sunny
Características:
ALTURA [MM]: | 98 |
NÚMERO DE FUROS DE FIXAÇÃO: | 4 |
DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO [MM]: | 35 |
Aplicações:
DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN CHERRY (E10) I 1.0 | 33 | 988 | 4 | 09-1970/09-1978 | A10 | GASOLINA | |
NISSAN CHERRY II COUPÉ (N10) 1.2 | 38 | 1171 | 4 | 08-1978/07-1981 | A12 | GASOLINA | |
NISSAN CHERRY II COUPÉ (N10) 1.4 | 59 | 1397 | 4 | 08-1980/07-1981 | A14S | GASOLINA | |
NISSAN CHERRY II HATCHBACK (N10) 1.0 | 32 | 988 | 4 | 08-1978/07-1981 | A10S | GASOLINA | |
NISSAN CHERRY II HATCHBACK (N10) 1.2 | 38 | 1171 | 4 | 08-1978/07-1981 | A12 | GASOLINA | |
NISSAN CHERRY II HATCHBACK (N10) 1.4 I.E. | 59 | 1397 | 4 | 08-1980/07-1981 | A14S | GASOLINA | |
NISSAN CHERRY II TRAVELLER (VN10) 1.2 | 38 | 1171 | 4 | 10-1978/07-1981 | A12 | GASOLINA | |
NISSAN CHERRY II TRAVELLER (VN10) 1.4 | 59 | 1397 | 4 | 08-1980/07-1981 | A14S | GASOLINA | |
NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | 48 | 1397 | 4 | 01-1970/02-1982 | A14 | GASOLINA | |
NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | 49 | 1397 | 4 | 06-1979/02-1982 | A14 | GASOLINA | |
NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) 1.5 (HBL310) | 51 | 1488 | 4 | 06-1979/02-1982 | A15 | GASOLINA | |
NISSAN SUNNY I (B11) 1.2 ( A12 ) B110-B210 | 01-1970/ | GASOLINA | |||||
NISSAN SUNNY I (B11) 1.2 ( A12 ) B310 | 02-1978/ | GASOLINA | |||||
NISSAN SUNNY TRAVELLER (140Y, 150Y) 1.4 (HBL310) | 48 | 1397 | 4 | 06-1979/02-1982 | A14 | GASOLINA | |
NISSAN SUNNY TRAVELLER (140Y, 150Y) 1.5 (HBL310) | 51 | 1488 | 4 | 06-1979/02-1982 | A15 | GASOLINA |
Motores:
CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN A10 | L4 | 8 | 33/ | 45/ | 988 | GASOLINA | 09-1970/09-1978 |
NISSAN A12 | L4 | 8 | 38/ | 52/ | 1171 | GASOLINA | / |
NISSAN A14 | L4 | 8 | 48/49 | 65/67 | 1397 | GASOLINA | / |
NISSAN A15 | L4 | 8 | 51/ | 69/ | 1488 | GASOLINA | / |