JAPKO Bomba água Nissan Almera Sunny 1.4 1.6i
Referência
35199
Preço
23,53 €
Stock
Descrição
Bomba água Nissan Almera Sunny 1.4 1.6i
Características:
| ALTURA [MM]: | 75 |
| NÚMERO DE FUROS DE FIXAÇÃO: | 4 |
| DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO [MM]: | 35 |
Aplicações:
| DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN 100 NX (B13) 1.6 | 66 | 1597 | 4 | 03-1990/10-1994 | GA16DS | GASOLINA | |||
| NISSAN 100 NX (B13) 1.6 SR | 75 | 1597 | 4 | 09-1993/10-1994 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 | 64 | 1392 | 4 | 09-1995/07-2000 | GA14DE | GASOLINA | |||
| NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX | 55 | 1392 | 4 | 09-1995/07-2000 | GA14DE | GASOLINA | |||
| NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 | 73 | 1597 | 4 | 09-1995/07-2000 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 SLX | 66 | 1597 | 4 | 09-1995/07-2000 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN ALMERA I HATCHBACK (N15) 1.4 | 64 | 1392 | 4 | 09-1995/03-2000 | GA14DE | GASOLINA | |||
| NISSAN ALMERA I HATCHBACK (N15) 1.4 S,GX,LX | 55 | 1392 | 4 | 09-1995/03-2000 | GA14DE | GASOLINA | |||
| NISSAN ALMERA I HATCHBACK (N15) 1.6 | 73 | 1597 | 4 | 09-1995/03-2000 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN ALMERA I HATCHBACK (N15) 1.6 SR,SLX | 66 | 1597 | 4 | 09-1995/03-2000 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN ALMERA I HATCHBACK (N15) 2.0 GTI | 105 | 1998 | 4 | 07-1996/03-2000 | SR20DE | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 75 | 1597 | 4 | 06-1993/01-1996 | GASOLINA | ||||
| NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 66 | 1597 | 4 | 06-1990/01-1996 | GA16DS | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 71 | 1597 | 4 | 06-1990/01-1996 | GASOLINA | ||||
| NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 73 | 1597 | 4 | 09-1996/10-2000 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 66 | 1597 | 4 | 09-1996/12-2001 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 78 | 1597 | 4 | 06-1996/12-2001 | QG16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA (P11) 1.8 16V | 84 | 1769 | 4 | 08-1999/12-2001 | QG18DE | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P10) 1.6 | 66 | 1597 | 4 | 06-1990/01-1996 | GA16DS | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P10) 1.6 | 71 | 1597 | 4 | 06-1990/06-1993 | GASOLINA | ||||
| NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P10) 1.6 | 75 | 1597 | 4 | 06-1993/01-1996 | GASOLINA | ||||
| NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P10) 2.0 | 110 | 1998 | 4 | 06-1990/01-1996 | SR20DE EGI KAT. | GASOLINA | - | ||
|
|||||||||
| NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P10) 2.0 16V | 85 | 1998 | 4 | 06-1990/01-1996 | SR20DI (SPI) | GASOLINA | - | ||
|
|||||||||
| NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P11) 1.6 16V | 73 | 1597 | 4 | 09-1996/07-2002 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P11) 1.6 16V | 66 | 1597 | 4 | 09-1996/07-2002 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P11) 1.6 16V | 78 | 1597 | 4 | 09-2000/07-2002 | QG16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA HATCHBACK (P11) 1.8 16V | 84 | 1769 | 4 | 08-1999/07-2002 | QG18DE | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA TRAVELLER (W10) 1.6 I | 75 | 1597 | 4 | 03-1994/03-1998 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA TRAVELLER (W10) 1.6 I | 66 | 1597 | 4 | 07-1990/03-1998 | GA16DS | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA TRAVELLER (WP11) 1.6 16V | 66 | 1597 | 4 | 04-1998/12-2001 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA TRAVELLER (WP11) 1.6 16V | 73 | 1597 | 4 | 04-1998/12-2001 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN PRIMERA TRAVELLER (WP11) 1.8 16V | 84 | 1769 | 4 | 08-1999/12-2001 | QG18DE | GASOLINA | |||
| NISSAN SERENA (C23M) 1.6 16V | 71 | 1597 | 4 | 02-1993/ | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN SUNNY COMERCIAL (Y10) 1.6 I 16V | 66 | 1597 | 4 | 10-1992/03-2000 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN SUNNY III (N14) 1.4 | 60 | 1392 | 4 | 10-1990/06-1995 | GASOLINA | ||||
| NISSAN SUNNY III (N14) 1.4 I | 55 | 1392 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA14DS | GASOLINA | |||
|
|||||||||
| NISSAN SUNNY III (N14) 1.4 I 16V | 64 | 1392 | 4 | 10-1990/06-1995 | GA14DE | GASOLINA | |||
| NISSAN SUNNY III (N14) 1.6 I | 66 | 1597 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA16DS | GASOLINA | |||
|
|||||||||
| NISSAN SUNNY III (N14) 1.6 I 16V | 75 | 1597 | 4 | 10-1992/05-1995 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN SUNNY III (N14) 1.6 I 16V 4WD | 66 | 1597 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA16DS | GASOLINA | |||
| NISSAN SUNNY III HATCHBACK (N14) 1.4 | 60 | 1392 | 4 | 10-1990/06-1995 | GASOLINA | ||||
| NISSAN SUNNY III HATCHBACK (N14) 1.4 I | 55 | 1392 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA14DS | GASOLINA | |||
|
|||||||||
| NISSAN SUNNY III HATCHBACK (N14) 1.4 I 16V | 64 | 1392 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA14DE | GASOLINA | |||
| NISSAN SUNNY III HATCHBACK (N14) 1.5 | 51 | 1488 | 4 | 10-1990/05-1995 | GASOLINA | ||||
| NISSAN SUNNY III HATCHBACK (N14) 1.6 I | 66 | 1597 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA16DS | GASOLINA | |||
|
|||||||||
| NISSAN SUNNY III HATCHBACK (N14) 1.6 I 16V | 75 | 1597 | 4 | 10-1992/05-1995 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN SUNNY III HATCHBACK (N14) 1.6 I 16V 4X4 | 75 | 1597 | 4 | 10-1992/05-1995 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN SUNNY III LIFTBACK (N14) 1.4 I | 55 | 1392 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA14DS | GASOLINA | |||
|
|||||||||
| NISSAN SUNNY III LIFTBACK (N14) 1.4 I 16V | 64 | 1392 | 4 | 10-1990/06-1995 | GA14DE | GASOLINA | |||
| NISSAN SUNNY III LIFTBACK (N14) 1.6 I | 66 | 1597 | 4 | 10-1990/05-1995 | GA16DS | GASOLINA | |||
|
|||||||||
| NISSAN SUNNY III LIFTBACK (N14) 1.6 I 16V | 75 | 1597 | 4 | 10-1992/05-1995 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN SUNNY III TRAVELLER (Y10) 1.6 16V 4X4 | 66 | 1597 | 4 | 11-1990/05-1995 | GA16DS | GASOLINA | |||
| NISSAN SUNNY III TRAVELLER (Y10) 1.6 I | 66 | 1597 | 4 | 06-1991/03-2000 | GA16DS | GASOLINA | |||
|
|||||||||
| NISSAN SUNNY III TRAVELLER (Y10) 1.6 I 16V 4X4 | 75 | 1597 | 4 | 10-1992/03-2000 | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN VANETTE CARGO AUTOBUS (HC 23) 1.6 I | 72 | 1597 | 4 | 01-1996/ | GA16DE | GASOLINA | |||
| NISSAN VANETTE CARGO FURGÃO (HC 23) 1.6 I | 71 | 1597 | 4 | 01-1995/ | GA16DE | GASOLINA | |||
Motores:
| CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN GA14DS | L4 | 16 | 55/ | 75/ | 1392 | GASOLINA | / |
| NISSAN GA16 | L4 | / | / | / | 1597 | / | / |
| NISSAN GA16DE | L4 | 16 | 66/75 | 90/102 | 1597 | GASOLINA | / |
| NISSAN GA16DS | L4 | 16 | 64/75 | 87/102 | 1597 | GASOLINA | / |