JAPKO Bomba água Mitsubishi Lancer Galant 1.6 2.0
Referência
35501
Preço
25,23 €
Stock
Descrição
Bomba água Mitsubishi Lancer Galant 1.6 2.0
Características:
ALTURA [MM]: | 126,5 |
NÚMERO DE FUROS DE FIXAÇÃO: | 4 |
DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO [MM]: | 31 |
Aplicações:
DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI CELESTE (A7_) 1.6 ST (A73) | 54 | 1597 | 4 | 01-1977/06-1981 | 4G32 | GASOLINA | |
MITSUBISHI GALANT I (A12_) 1.6 | 55 | 1597 | 4 | 01-1977/08-1980 | 4G32 | GASOLINA | |
MITSUBISHI GALANT I STATION WAGON (A12_V) 1.6 GL (A121V) | 55 | 1597 | 4 | 01-1979/08-1980 | 4G32 | GASOLINA | |
MITSUBISHI GALANT II (A16_) 1.6 GLX (A161A) | 55 | 1597 | 4 | 09-1980/05-1984 | 4G32 | GASOLINA | |
MITSUBISHI GALANT II STATION WAGON (A16_V) 1.6 GLX (A161V) | 55 | 1597 | 4 | 09-1980/05-1984 | 4G32 | GASOLINA | |
MITSUBISHI L 300 AUTOBUS (LO3_P/G, L0_2P) 1.6 (L032P, L062P) | 51 | 1597 | 4 | 11-1984/02-1987 | 4G32 | GASOLINA | |
MITSUBISHI L 300 AUTOBUS (LO3_P/G, L0_2P) 1.6 (L032P, L062P) | 48 | 1597 | 4 | 09-1981/10-1986 | GASOLINA | ||
MITSUBISHI L 300 AUTOBUS (P0_W, P1_W, P2_W) 1.6 (P02V, P12V) | 51 | 1598 | 4 | 11-1986/ | 4G32 | GASOLINA | |
MITSUBISHI L 300 FURGÃO (L03_P) 1.6 (L032P, L062P) | 48 | 1597 | 4 | 05-1980/10-1986 | 4G32 | GASOLINA | |
MITSUBISHI L 300 FURGÃO (P0_W, P1_W) 1.6 (P12V, P02V) | 51 | 1598 | 4 | 11-1986/05-1994 | 4G32 | GASOLINA | |
MITSUBISHI L 300 VELOCISTA Flatbed / Chassis (L03_P) 1.6 (L062P) | 51 | 1597 | 4 | 04-1983/04-1994 | 4G32 | GASOLINA | |
MITSUBISHI LANCER I (A17_) 1.6 (A174) | 60 | 1597 | 4 | 09-1979/02-1983 | 4G32 GS | GASOLINA | |
MITSUBISHI LANCER I (A17_) 1.6 (A174) | 62 | 1597 | 4 | 01-1981/02-1983 | 4G32 GS | GASOLINA | |
MITSUBISHI SAPPORO I (A12_) 1.6 SL,GL (A121) | 55 | 1597 | 4 | 04-1978/07-1980 | 4G32 | GASOLINA | |
MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) 1.6 GLX (A161A) | 55 | 1597 | 4 | 08-1980/09-1984 | 4G32 | GASOLINA | |
MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSL (A164A) | 75 | 1997 | 4 | 08-1980/08-1983 | GASOLINA | ||
MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) 2.0 GSR (A164A) | 82 | 1995 | 4 | 08-1980/09-1984 | GASOLINA |
Motores:
CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI 4G32 | L4 | 8 | 48/55 | 65/75 | 1597 | GASOLINA | 01-1977/12-1993 |
MITSUBISHI 4G63 | L4 | 8 | 66/101 | 90/137 | 1997 | GASOLINA | 02-1992/ |