JAPKO Bomba água Mazda E-Serie Suzuki Vitara
Referência
35308
Preço
30,29 €
Stock
Descrição
Bomba água Mazda E-Serie Suzuki Vitara
Características:
ALTURA [MM]: | 113 |
NÚMERO DE DENTES: | 22 |
Aplicações:
DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA MOTORS ROCSTA 2.2 D | 45 | 2184 | 4 | 07-1993/12-1998 | DIESEL | ||
ASIA MOTORS ROCSTA 2.2 D 4X4 | 45 | 2184 | 4 | 06-1993/ | DIESEL | ||
KIA BESTA FURGÃO 2.2 D | 48 | 2184 | 4 | 02-1996/ | R2 | DIESEL | |
KIA RETONA (CE) 2.0 TD | 61 | 1998 | 4 | 06-1999/ | DIESEL | ||
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 TD 4WD | 61 | 1998 | 4 | 10-1997/08-2003 | RF | DIESEL | |
KIA SPORTAGE (K00) 2.2 D 4X4 | 52 | 2184 | 4 | 08-1994/04-1999 | DIESEL | ||
MAZDA 626 II (GC) 2.0 D | 46 | 1998 | 4 | 01-1983/06-1987 | RF46 | DIESEL | |
MAZDA 626 II HATCHBACK (GC) 2.0 D | 46 | 1998 | 4 | 03-1984/06-1987 | RF46 | DIESEL | |
MAZDA B-SERIE (UF) 2.2 D | 47 | 2184 | 4 | 01-1985/03-1996 | R290 | DIESEL | |
MAZDA E-SERIE AUTOBUS (SR1) 2.2 D | 46 | 2169 | 4 | 01-1984/02-1988 | R207 | DIESEL | |
MAZDA E-SERIE FURGÃO (SR2) 2.2 D | 47 | 2184 | 4 | 03-1991/ | R203 | DIESEL | |
MAZDA E-SERIE FURGÃO (SR2) 2.2 D | 46 | 2169 | 4 | 05-1985/02-1988 | R203 | DIESEL | |
MAZDA E-SERIE FURGÃO (SR2) 2.2 D | 52 | 2184 | 4 | 02-1997/08-2002 | R2 | DIESEL | |
MAZDA E-SERIE FURGÃO (SR2) 2.2 D 4WD | 52 | 2184 | 4 | 02-1997/ | R2 | DIESEL | |
MAZDA E-SERIE FURGÃO (SR2) 2.2 D 4WD | 47 | 2184 | 4 | 03-1991/ | R203 | DIESEL | |
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, GT) 2.0 TD 4WD | 63 | 1998 | 4 | 04-2000/09-2005 | DIESEL | ||
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, GT) 2.0 TD INTERCOOLER | 64 | 1998 | 4 | 03-1998/ | RF | DIESEL | |
SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD (ET) | 52 | 1998 | 4 | 12-1994/03-1998 | RF | DIESEL | |
SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD INTERCOOLER (ET) | 64 | 1998 | 4 | 12-1995/03-1998 | RF | DIESEL |
Motores:
CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA R2 | L4 | 8 | 52/ | 71/ | 2184 | DIESEL | / |
MAZDA RF46 | L4 | 8 | 46/53 | 63/72 | 1998 | DIESEL | / |