GRAF Bomba de Água Audi
Referência
PA592
Preço
31,96 €
Stock
Descrição
GRAF Bomba de Água
Aplicações:
# | Vehicle | Engine | Kw | C.C. | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI 100 IV (4A, C4), Avant 2.6 | ABC | 110 | 2598 | Petrol |
Year 92-94 | |||||
2 | AUDI 100 IV (4A, C4), Avant 2.6 quattro | ABC | 110 | 2598 | Petrol |
Year 92-94 | |||||
3 | AUDI 100 IV (4A, C4), Avant 2.6, quattro | ACZ | 102 | 2598 | Petrol |
Year 93-94 | |||||
4 | AUDI 100 IV (4A, C4), Avant 2.8 E | AAH | 128 | 2771 | Petrol |
Year 90-94 | |||||
5 | AUDI 100 IV (4A, C4), Avant 2.8 E quattro | AAH | 128 | 2771 | Petrol |
Year 90-94 | |||||
6 | AUDI 80 IV (8C, B4), Avant 2.6 | ABC | 110 | 2598 | Petrol |
Year 92-96, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -8CS025820 | |||||
7 | AUDI 80 IV (8C, B4), Avant 2.6 quattro | ABC | 110 | 2598 | Petrol |
Year 92-96, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -8CS025820 | |||||
8 | AUDI 80 IV (8C, B4), Avant 2.8 | AAH | 128 | 2771 | Petrol |
Year 91-96, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -8CS025820 | |||||
9 | AUDI 80 IV (8C, B4), Avant 2.8 quattro | AAH | 128 | 2771 | Petrol |
Year 91-96, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -8CS025820 | |||||
10 | AUDI A6 I (4A, C4), Avant 2.6 | ACZ | 102 | 2598 | Petrol |
Year 94-97, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F4AS026714 | |||||
11 | AUDI A6 I (4A, C4), Avant 2.6 | ABC | 110 | 2598 | Petrol |
Year 94-97, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F4AS026714 | |||||
12 | AUDI A6 I (4A, C4), Avant 2.6 quattro | ABC | 110 | 2598 | Petrol |
Year 94-97, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F4AS026714 | |||||
13 | AUDI A6 I (4A, C4), Avant 2.8 | AAH/ AEJ | 128 | 2771 | Petrol |
Year 94-97, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F4AS026714 | |||||
14 | AUDI A6 I (4A, C4), Avant 2.8 quattro | AAH/ AEJ | 128 | 2771 | Petrol |
Year 94-97, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F4AS026714 | |||||
15 | AUDI A8 I (4D2, 4D8) 2.8 | AEJ | 120 | 2771 | Petrol |
Year 95-96, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F4DS000496 | |||||
16 | AUDI A8 I (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AEJ | 120 | 2771 | Petrol |
Year 95-96, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F4DS000496 | |||||
17 | AUDI A8 I (4D2, 4D8) 2.8, quattro | AAH | 128 | 2771 | Petrol |
Year 94-96, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F4DS000496 | |||||
18 | AUDI Cabrio (8G7, B4) 2.6 | ACZ | 102 | 2598 | Petrol |
Year 95-00, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F8GS001302 | |||||
19 | AUDI Cabrio (8G7, B4) 2.6 | ABC | 110 | 2598 | Petrol |
Year 93-00, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F8GS001302 | |||||
20 | AUDI Cabrio (8G7, B4) 2.8 | AAH | 128 | 2771 | Petrol |
Year 92-00, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F8GS001302 | |||||
21 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.6 | ABC | 110 | 2598 | Petrol |
Year 92-96 | |||||
22 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.6 quattro | ABC | 110 | 2598 | Petrol |
Year 92-96, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F8BS000544 | |||||
23 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.8, quattro | AAH | 128 | 2771 | Petrol |
Year 91-96, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F8GS001302 |