GRAF Bomba de Água Fiat Subaru Suzuki
Referência
PA946
Preço
35,45 €
Stock
Descrição
GRAF Bomba de Água
Aplicações:
# | Vehicle | Engine | Kw | C.C. | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT Sedici (189) 1.6 16v , 4WD | M16A | 88 | 1598 | Petrol |
Year 09- | |||||
2 | FIAT Sedici (189) 1.6 16v 4WD | M16A | 79 | 1586 | Petrol |
Year 06- | |||||
3 | SUBARU Justy III (G3X) 1.3 | M13A | 69 | 1328 | Petrol |
Year 03- | |||||
4 | SUBARU Justy III (G3X) 1.5 | M15A | 73 | 1490 | Petrol |
Year 03-08 | |||||
5 | SUZUKI Grand Vitara II (JT) 1.6, 4WD | M16A | 73-78 | 1586 | Petrol |
Year 05- | |||||
6 | SUZUKI Ignis I (FH) 1.3, 4WD | M13A | 60-61-66 | 1328 | Petrol |
Year 00-03 | |||||
7 | SUZUKI Ignis II (MH) 1.3 16v | M13A | 69 | 1328 | Petrol |
Year 03- | |||||
8 | SUZUKI Ignis II (MH) 1.5 Sport | M15A | 80 | 1490 | Petrol |
Year 03- | |||||
9 | SUZUKI Ignis II (MH) 1.5, 4WD | M15A | 73 | 1490 | Petrol |
Year 03- | |||||
10 | SUZUKI Jimny II (FJ) 1.3 16v, 4WD | M13A | 60-63-66 | 1328 | Petrol |
Year 01- | |||||
11 | SUZUKI Jimny II (FJ) 1.3 4WD | M13A | 62 | 1328 | Petrol |
Year 14- | |||||
12 | SUZUKI Liana (ER), SW 1.3 | M13A | 60-66 | 1328 | Petrol |
Year 01- | |||||
13 | SUZUKI Liana (ER), SW 1.5 | M15A | 81 | 1491 | Petrol |
Year 07- | |||||
14 | SUZUKI Liana (ER), SW 1.6, 4WD | M16A | 76-78 | 1586 | Petrol |
Year 02- | |||||
15 | SUZUKI S-Cross 1.6 VVT, 4WD | M16A | 86-88 | 1586 | Petrol |
Year 13- | |||||
16 | SUZUKI Swift III (SG) 1.3 4WD | M13A | 66 | 1328 | Petrol |
Year 06- | |||||
17 | SUZUKI Swift III (SG) 1.3, 4WD | M13A | 68 | 1328 | Petrol |
Year 05- | |||||
18 | SUZUKI Swift III (SG) 1.5, 4WD | M15A | 75 | 1490 | Petrol |
Year 05- | |||||
19 | SUZUKI Swift III (SG) 1.6 16v | M16A | 92 | 1586 | Petrol |
Year 07- | |||||
20 | SUZUKI Swift IV (FZ, NZ) 1.6 | M16A | 100 | 1586 | Petrol |
Year 12- | |||||
21 | SUZUKI Sx4 (GY) 1.5 | M15A | 73 | 1490 | Petrol |
Year 06- | |||||
22 | SUZUKI Sx4 (GY) 1.5 16v | M15A | 82 | 1490 | Petrol |
Year 09- | |||||
23 | SUZUKI Sx4 (GY) 1.6 16v, 4WD | M16A | 82-86-88 | 1586 | Petrol |
Year 09- | |||||
24 | SUZUKI Sx4 (GY) 1.6, 4WD | M16A | 79 | 1586 | Petrol |
Year 06- | |||||
25 | SUZUKI Vitara III (LY) 1.6, 4WD | M16A | 88 | 1586 | Petrol |
Year 15- | |||||
26 | SUZUKI Wagon R+ II (MM) 1.3, 4WD | M13A | 69 | 1328 | Petrol |
Year 03- |