GRAF Bomba de Água Citroen Lada Peugeot Rover
Referência
PA393
Preço
26,11 €
Stock
Descrição
GRAF Bomba de Água
Aplicações:
# | Vehicle | Engine | Kw | C.C. | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN Bx (XB) 1.8 D | 161A(XUD7) | 44 | 1769 | Diesel |
Year 86-93, Nr. chassis/vehicle/engine Vett 3584- | |||||
2 | CITROËN Bx (XB) 1.8 TR D T., Break | AJZ(XUD7TE)/ A8A(XUD7TE) | 66 | 1769 | Diesel |
Year 88-94 | |||||
3 | CITROËN Bx (XB) 1.9 D, Break | D9A(XUD9)/ 162(XUD9) | 47 | 1905 | Diesel |
Year 86-87, Nr. chassis/vehicle/engine Vett 3584- | |||||
4 | CITROËN Bx (XB) 1.9 D, Break | D9B(XUD9A-U) | 51 | 1905 | Diesel |
Year 87-94 | |||||
5 | CITROËN Visa 1.6 GTI | 180A(XU5J) | 76 | 1580 | Petrol |
Year 85-86, Nr. chassis/vehicle/engine Vett 3584- | |||||
6 | CITROËN Visa 1.8 D | 161A(XUD7) | 44 | 1769 | Diesel |
Year 84-91, Nr. chassis/vehicle/engine Vett 3584- | |||||
7 | CITROËN Xantia I (X1) 1.9 D | DJZ(XUD9Y) | 50 | 1905 | Diesel |
Year 94-98, Nr. chassis/vehicle/engine Vett -6264 | |||||
8 | CITROËN Xantia I (X1) 1.9 D | D9B(XUD9A-L) | 51 | 1905 | Diesel |
Year 94-98, Nr. chassis/vehicle/engine Vett -6264 | |||||
9 | CITROËN Xantia I (X1) 1.9 SD | DHW(XUD9SD) | 55 | 1905 | Diesel |
Year 2/96-1/98, Nr. chassis/vehicle/engine Vett -6264 | |||||
10 | CITROËN Xantia I (X1) 1.9 TD | DHX(XUD9TF-BTF)/ DHY(XUD9TE-Y) | 66 | 1905 | Diesel |
Year 94-98, Nr. chassis/vehicle/engine Vett -6264 | |||||
11 | CITROËN Xantia I (X1) Break 1.9 SD | DHW(XUD9SD) | 55 | 1905 | Diesel |
Year 96-98, Nr. chassis/vehicle/engine Vett -6264 | |||||
12 | CITROËN Xantia I (X1) Break 1.9 TD | DHX(XUD9TF-BTF)/ DHY(XUD9TE-Y) | 66 | 1905 | Diesel |
Year 94-98, Nr. chassis/vehicle/engine Vett -6264 | |||||
13 | CITROËN ZX (N2) 1.8 D | 161A(XUD7) | 44 | 1769 | Diesel |
Year 2/97- | |||||
14 | CITROËN ZX (N2) 1.9 D | DJZ(XUD9Y) | 47 | 1905 | Diesel |
Year 91-93, Nr. chassis/vehicle/engine Vett -6170 | |||||
15 | CITROËN ZX (N2) 1.9 D | D9B(XUD9A-U) | 51 | 1905 | Diesel |
Year 94-97, Nr. chassis/vehicle/engine Vett -6170 | |||||
16 | CITROËN ZX (N2) 1.9 DT | XUD9TE | 68 | 1905 | Diesel |
Year 92-, Nr. chassis/vehicle/engine Vett -6170 | |||||
17 | CITROËN ZX (N2) 1.9 TD | DHY(XUD9TE-Y) | 66 | 1905 | Diesel |
Year 91-93, Nr. chassis/vehicle/engine Vett -6170 | |||||
18 | CITROËN ZX (N2) Break 1.8 D | 161A(XUD7) | 44 | 1769 | Diesel |
Year 93-97 | |||||
19 | CITROËN ZX (N2) Break 1.9 D | DJZ(XUD9Y) | 47 | 1905 | Diesel |
Year 91-93, Nr. chassis/vehicle/engine Vett -6170 | |||||
20 | CITROËN ZX (N2) Break 1.9 D | D9B(XUD9A-U) | 51 | 1905 | Diesel |
Year 94-97, Nr. chassis/vehicle/engine Vett -6170 | |||||
21 | CITROËN ZX (N2) Break 1.9 TD | DHY(XUD9TE-Y) | 66 | 1905 | Diesel |
Year 92-93, Nr. chassis/vehicle/engine Vett -6170 | |||||
22 | CITROËN LCV C15 (VD), Van 1.8 D | 161A(XUD7) | 44 | 1769 | Diesel |
Year 86-00, Nr. chassis/vehicle/engine Vett 3584-6264 | |||||
23 | CITROËN LCV C25 (280, 290) 1.9 D | D9B(XUD9A-U) | 51 | 1905 | Diesel |
Year 87-94 | |||||
24 | LADA Niva I (2121) 1.9 D | XUD9A | 47 | 1905 | Diesel |
Year 93-94 | |||||
25 | PEUGEOT 205 I (741A/C/B) 1.8 D | 161A(XUD7) | 44 | 1769 | Diesel |
Year 11/86-87 | |||||
26 | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.8 D | 161A(XUD7) | 44 | 1769 | Diesel |
Year 87-89 | |||||
27 | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.8 TD | A8B(XUD7TE) | 57 | 1769 | Diesel |
Year 91-93 | |||||
28 | PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 D | DJZ(XUD9Y) | 47 | 1905 | Diesel |
Year 87-93 | |||||
29 | PEUGEOT 305 II (581M/E), Break 1.8 D | 161A(XUD7) | 44 | 1769 | Diesel |
Year 10/86-88 | |||||
30 | PEUGEOT 305 II (581M/E), Break 1.9 D | 162/ D9A(XUD9)/ DJZ(XUD9Y) | 47 | 1905 | Diesel |
Year 10/86-88 | |||||
31 | PEUGEOT 306 (7B, N3) 1.9 D, SLD | DJZ(XUD9Y) | 47 | 1905 | Diesel |
Year -12/94 | |||||
32 | PEUGEOT 306 (7B, N3) 1.9 SLD | DJY(XUD9A) | 50-51 | 1905 | Diesel |
Year 95- | |||||
33 | PEUGEOT 306 (7B, N3) 1.9 TD | DHY(XUD9TE) | 66-68 | 1905 | Diesel |
Year -1/94 | |||||
34 | PEUGEOT 306 (7E) Break 1.9 SLD | DJY(XUD9A) | 50-51 | 1905 | Diesel |
Year 95- | |||||
35 | PEUGEOT 306 (7E) Break 1.9 TD | DHY(XUD9TE) | 66-68 | 1905 | Diesel |
Year 93-1/94 | |||||
36 | PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 D | 162/ D9A(XUD9)/ DJZ(XUD9Y) | 47 | 1905 | Diesel |
Year 11/86-89 | |||||
37 | PEUGEOT 309 II (3A/C) 1.8 D | 161A(XUD7) | 43-44 | 1769 | Diesel |
Year 89-93 | |||||
38 | PEUGEOT 309 II (3A/C) 1.8 TD | A8B(XUD7TE) | 57-66 | 1769 | Diesel |
Year 89-93 | |||||
39 | PEUGEOT 309 II (3A/C) 1.9 D | 162/ D9A(XUD9)/ DJZ(XUD9Y) | 47 | 1905 | Diesel |
Year 89-93 | |||||
40 | PEUGEOT 405 I (15B) 1.8 TD, 4WD | A8A(XUD7TE)/ AJZ(XUD7TEY) | 66 | 1769 | Diesel |
Year 88-92 | |||||
41 | PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 D | DJZ(XUD9Y) | 47 | 1905 | Diesel |
Year 88-92 | |||||
42 | PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 D | D9B(XUD9A) | 51 | 1905 | Diesel |
Year 88-92 | |||||
43 | PEUGEOT 405 I (15E) Break 1.8 TD, 4WD | A8A(XUD7TE)/ AJZ(XUD7TEY) | 66 | 1769 | Diesel |
Year 88-92 | |||||
44 | PEUGEOT 405 I (15E) Break 1.9 D | DJZ(XUD9Y) | 47 | 1905 | Diesel |
Year 88-92 | |||||
45 | PEUGEOT 405 I (15E) Break 1.9 D | D9B(XUD9A) | 51 | 1905 | Diesel |
Year 88-92 | |||||
46 | PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D | DJZ(XUD9Y) | 47 | 1905 | Diesel |
Year -12/93 | |||||
47 | PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 TD | DHY(XUD9TE) | 66-68 | 1905 | Diesel |
Year -12/93 | |||||
48 | PEUGEOT 405 II (4E) Break 1.9 D | DJZ(XUD9Y) | 47 | 1905 | Diesel |
Year -12/93 | |||||
49 | PEUGEOT 405 II (4E) Break 1.9 TD | DHY(XUD9TE) | 66-68 | 1905 | Diesel |
Year -12/93 | |||||
50 | PEUGEOT LCV 306 Van 1.8 D | A9A(XUD7) | 43-44 | 1769 | Diesel |
Year 93-12/94 | |||||
51 | PEUGEOT LCV 306 Van 1.9 STD | DJY(XUD9A) | 50 | 1905 | Diesel |
Year 94-12/94 | |||||
52 | PEUGEOT LCV J5 (280/290) 1.9 D | D9B(XUD9/ A/ Y) | 51 | 1905 | Diesel |
Year 90- | |||||
53 | ROVER 200 II (XW), Coupe 218 D | XUD9AL | 49-52 | 1905 | Diesel |
Year 91-95, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -10CU4N4014119 | |||||
54 | ROVER 200 II (XW), Coupe 218 TD | XUD7TE | 65 | 1769 | Diesel |
Year 91-95, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -10CV2L4016153 | |||||
55 | ROVER 400 I (XW) 418 D | XUD9AL | 49 | 1905 | Diesel |
Year 91-95, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -10CU4N4014119 | |||||
56 | ROVER 400 I (XW) 418 TD, SW | XUD7TE | 65 | 1769 | Diesel |
Year 91-95, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -10CV2L4016153 |