GRAF Bomba de Água Citroen Fiat Lancia Peugeot
Referência
PA1045
Preço
49,64 €
Stock
Descrição
GRAF Bomba de Água
Aplicações:
# | Vehicle | Engine | Kw | C.C. | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA) 1.8 16v | 6FY-EW7A | 92 | 1749 | Petrol |
Year 06-, Note : +BH Aluminium | |||||
2 | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA) 2.0 16v | RFJ(EW10A) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 06-, Note : +BH Aluminium | |||||
3 | CITROËN C4 I, Coupe (LC, LA) 2.0 16v | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 04-, Note : +BH Aluminium | |||||
4 | CITROËN C4 I, Coupe (LC, LA) 2.0 16v | RFJ(EW10A) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 04-, Note : +BH Aluminium | |||||
5 | CITROËN C4 I, Coupe (LC, LA) 2.0 16v | RFK(EW10J4S) | 130 | 1997 | Petrol |
Year 04-, Note : +BH Aluminium | |||||
6 | CITROËN C4 Picasso I (UD) 1.8 16v | 6FY-EW7A | 92 | 1749 | Petrol |
Year 06-, Note : +BH Aluminium | |||||
7 | CITROËN C4 Picasso I (UD) 2.0 16v | RFJ(EW10A) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 06-, Note : +BH Aluminium | |||||
8 | CITROËN C5 I, Break (DC, DE) 1.8 16v | 6FZ(EW7J4) | 85 | 1749 | Petrol |
Year 01-04, Note : +BH Aluminium | |||||
9 | CITROËN C5 I, Break (DC, DE) 2.0 16v | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 01-04, Note : +BH Aluminium | |||||
10 | CITROËN C5 I, Break (DC, DE) 2.0 16v HPi | RLZ(EW10D) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 01-04, Note : +BH Aluminium | |||||
11 | CITROËN C5 II, Break (RC, RE) 1.8 16v | 6FZ(EW7J4) | 85 | 1749 | Petrol |
Year 04-08, Note : +BH Aluminium | |||||
12 | CITROËN C5 II, Break (RC, RE) 1.8 16v | 6FY-EW7A | 92 | 1749 | Petrol |
Year 05-08, Note : +BH Aluminium | |||||
13 | CITROËN C5 II, Break (RC, RE) 2.0 16v | RFJ(EW10A) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 04-08, Note : +BH Aluminium | |||||
14 | CITROËN C5 III, Break (RD, TD) 1.8 16v | 6FY-EW7A | 92 | 1749 | Petrol |
Year 05-08, Note : +BH Aluminium | |||||
15 | CITROËN C5 III, Break (RD, TD) 2.0 16v | RFJ(EW10A) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 05-08, Note : +BH Aluminium | |||||
16 | CITROËN C8 (EA, EB) 2.0 16v | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 02-, Note : +BH Aluminium | |||||
17 | CITROËN C8 (EA, EB) 2.0 16v | RFJ(EW10A) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 05-, Note : +BH Aluminium | |||||
18 | CITROËN C8 (EA, EB) 2.2 | 3FZ(EW12J4) | 116 | 2230 | Petrol |
Year 02-, Note : +BH Aluminium | |||||
19 | CITROËN Xsara (N1/0), Coupe 1.8 VTS | 6FZ(EW7J4) | 85 | 1749 | Petrol |
Year 00-04, Note : +BH Aluminium | |||||
20 | CITROËN Xsara (N1/0), Coupe 2.0 16v | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 00-, Note : +BH Aluminium | |||||
21 | CITROËN Xsara (N2) Break 2.0 16v | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 00-, Note : +BH Aluminium | |||||
22 | CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.8i 16v | LFY(XU7JP4)/ 6FZ(EW7J4) | 81-85 | 1762 | Petrol |
Year 00-, Note : +BH Aluminium | |||||
23 | CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 16v | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 03-, Note : +BH Aluminium | |||||
24 | CITROËN LCV Jumpy I (U6U) 2.0 16v | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 00-, Note : +BH Aluminium | |||||
25 | CITROËN LCV Jumpy I (U6U) 2.0 16v | 102 | 1997 | Petrol | |
Year 00-06, Note : +BH Aluminium | |||||
26 | CITROËN LCV Jumpy II/Dispatch 2.0 16v | RFH(EW10A) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 07-, Note : +BH Aluminium | |||||
27 | FIAT Ulysse II (179AX) 2.0 | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 02-, Note : +BH Aluminium | |||||
28 | FIAT LCV Scudo I (220L) 2.0 | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 02-, Note : +BH Aluminium | |||||
29 | FIAT LCV Scudo II (272) 2.0, 4WD | RFH (EW10A) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 07-, Note : +BH Aluminium | |||||
30 | LANCIA Phedra (179) 2.0 16v | RFN(EW10J4) | 100 | 1998 | Petrol |
Year 02-, Note : +BH Aluminium | |||||
31 | LANCIA Zeta (220) 2.0 16v | RFN(EW10J4) | 100 | 1998 | Petrol |
Year 00-02, Note : +BH Aluminium | |||||
32 | PEUGEOT 206 (2A/C), SW 2.0 16v (Exc. SW) | RFR(DEW10J4) | 99 | 1997 | Petrol |
Year 99-00, Note : +BH Aluminium | |||||
33 | PEUGEOT 206 (2A/C), SW 2.0 16v, Cabrio | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 00-06, Note : +BH Aluminium | |||||
34 | PEUGEOT 206 (2A/C), SW 2.0 RC (Exc. SW) | RFK(EW10J4S) | 130 | 1997 | Petrol |
Year 03-06, Note : +BH Aluminium | |||||
35 | PEUGEOT 307 I (3A/C/E), SW 2.0 16v | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 00-, Note : +BH Aluminium | |||||
36 | PEUGEOT 307 I (3A/C/E), SW 2.0 16v | RFJ(EW10A) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 05-, Note : +BH Aluminium | |||||
37 | PEUGEOT 307 I (3A/C/E), SW 2.0, Cabrio | RFK(EW10J4S) | 130 | 1997 | Petrol |
Year 03-05, Note : +BH Aluminium | |||||
38 | PEUGEOT 307 II, SW 2.0 16v | RFJ(EW10A) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 05-, Note : +BH Aluminium | |||||
39 | PEUGEOT 307 II, SW 2.0 16v, Cabrio | RFK(EW10J4S) | 130 | 1997 | Petrol |
Year 05-, Note : +BH Aluminium | |||||
40 | PEUGEOT 406 (8B/E/F), Break, Coupe 1.8 16v | 6FZ(EW7J4) | 85 | 1749 | Petrol |
Year 00-04, Note : +BH Aluminium | |||||
41 | PEUGEOT 406 (8B/E/F), Break, Coupe 2.0 16v, Coupe | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 00-04, Note : +BH Aluminium | |||||
42 | PEUGEOT 406 (8B/E/F), Break, Coupe 2.0 16v, Coupe | RFR(DEW10J4) | 99 | 1997 | Petrol |
Year 99-00, Note : +BH Aluminium | |||||
43 | PEUGEOT 406 (8B/E/F), Break, Coupe 2.2, Coupe | 3FZ(EW12J4) | 116 | 2230 | Petrol |
Year 00-04, Note : +BH Aluminium | |||||
44 | PEUGEOT 407 I, SW (6D/E/C) 1.8 16v | 6FZ(EW7J4) | 85 | 1749 | Petrol |
Year 04-08, Note : +BH Aluminium | |||||
45 | PEUGEOT 407 I, SW (6D/E/C) 2.0 16v | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 04-08, Note : +BH Aluminium | |||||
46 | PEUGEOT 407 I, SW (6D/E/C) 2.0 16v | RFJ(EW10A) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 05-08, Note : +BH Aluminium | |||||
47 | PEUGEOT 407 I, SW (6D/E/C) 2.2 16v | 3FZ(EW12J4) | 116 | 2230 | Petrol |
Year 04-08, Note : +BH Aluminium | |||||
48 | PEUGEOT 407 I, SW (6D/E/C) 2.2 16v, Coupe | 3FY(EW12J4) | 120 | 2230 | Petrol |
Year 05-08, Note : +BH Aluminium | |||||
49 | PEUGEOT 407 II, SW 1.8 16v | 6FY(EW7A) | 92 | 1749 | Petrol |
Year 08-, Note : +BH Aluminium | |||||
50 | PEUGEOT 407 II, SW 2.0 16v | RFJ(EW10A) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 08-, Note : +BH Aluminium | |||||
51 | PEUGEOT 607 (9D) 2.0 16v | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 00-, Note : +BH Aluminium | |||||
52 | PEUGEOT 607 (9D) 2.2 16v | 3FZ(EW12J4) | 116 | 2230 | Petrol |
Year 00-, Note : +BH Aluminium | |||||
53 | PEUGEOT 607 (9D) 2.2 16v | 3FY(EW12J4) | 120 | 2230 | Petrol |
Year 05-, Note : +BH Aluminium | |||||
54 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 16v | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 02-, Note : +BH Aluminium | |||||
55 | PEUGEOT 807 (E) 2.0 16v | RFJ(EW10A) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 05-, Note : +BH Aluminium | |||||
56 | PEUGEOT 807 (E) 2.2 16v | 3FZ(EW12J4) | 116 | 2230 | Petrol |
Year 02-, Note : +BH Aluminium | |||||
57 | PEUGEOT LCV Expert I (222,223,224) 2.0 16v | RFN(EW10J4) | 100 | 1997 | Petrol |
Year 00-06, Note : +BH Aluminium | |||||
58 | PEUGEOT LCV Expert II Tepee (VF3V) 2.0 16v | RFJ(EW10A) | 103 | 1997 | Petrol |
Year 07-, Note : +BH Aluminium |