GRAF Bomba de Água Bedford Opel
Referência
PA443
Preço
25,02 €
Stock
Descrição
GRAF Bomba de Água
Aplicações:
# | Vehicle | Engine | Kw | C.C. | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEDFORD Astra Van 1.6, i | 16SH | 66 | 1598 | Petrol |
Year 87-92 | |||||
2 | OPEL Ascona C / Cavalier II 1.6 | 16SV | 60 | 1598 | Petrol |
Year 86-88 | |||||
3 | OPEL Ascona C / Cavalier II 1.6 i, Kat | C16LZ/ E16NZ | 55 | 1598 | Petrol |
Year 86-88 | |||||
4 | OPEL Corsa A / Nova 1.4 i | C14NZ/ X14SZ | 44 | 1389 | Petrol |
Year 90-93, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -19311737 | |||||
5 | OPEL Corsa A / Nova 1.4 S | 14NV | 53-55 | 1389 | Petrol |
Year 90-93, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -19307805 | |||||
6 | OPEL Corsa A / Nova 1.4 Si | C14SE | 60 | 1389 | Petrol |
Year 91-93, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -19311737 | |||||
7 | OPEL Corsa A / Nova 1.6 GSI | C16SEI | 72 | 1598 | Petrol |
Year 89-93, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -02J22349 | |||||
8 | OPEL Corsa A / Nova 1.6 i | C16NZ | 55 | 1598 | Petrol |
Year 88-92, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -02J22349 | |||||
9 | OPEL Kadett E / Astra E, Belmont 1.4 i | C14NZ/ X14SZ | 44 | 1389 | Petrol |
Year 90-91, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -02J22349/19311737 | |||||
10 | OPEL Kadett E / Astra E, Belmont 1.6 | 16SV | 60 | 1598 | Petrol |
Year 86-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -02J22349 | |||||
11 | OPEL Kadett E / Astra E, Belmont 1.6 i, Kat | C16LZ/ NZ/ E16NZ | 55 | 1598 | Petrol |
Year 86-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -02J22349 | |||||
12 | OPEL Kadett E Cabrio 1.4 i | C14NZ/ X14SZ | 44 | 1389 | Petrol |
Year 90-91, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -2122349 | |||||
13 | OPEL Kadett E Cabrio 1.4 S | 14NV | 55 | 1389 | Petrol |
Year 90-91, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -2122349 | |||||
14 | OPEL Kadett E Cabrio 1.6 | 16SV | 60 | 1598 | Petrol |
Year 86-91, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -2122349 | |||||
15 | OPEL Kadett E Cabrio 1.6 i, Kat | C16LZ/ NZ/ E16NZ | 55 | 1598 | Petrol |
Year 86-91, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -2122349 | |||||
16 | OPEL Kadett E SW 1.4 i | C14NZ/ X14SZ | 44 | 1389 | Petrol |
Year 90-91, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -02J22349/19311737 | |||||
17 | OPEL Kadett E SW 1.6 | 16SV | 60 | 1598 | Petrol |
Year 86-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -02J22349 | |||||
18 | OPEL Kadett E SW 1.6 i, Kat | C16LZ/ NZ/ E16NZ | 55 | 1598 | Petrol |
Year 86-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -02J22349 | |||||
19 | OPEL Vectra A (86, 87) / Cavalier III 1.4 S | 14NV | 55 | 1389 | Petrol |
Year 88-92, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -19307805 | |||||
20 | OPEL Vectra A (86, 87) / Cavalier III 1.6 | 16SV | 60 | 1598 | Petrol |
Year 88-93, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -02122349 | |||||
21 | OPEL Vectra A (86, 87) / Cavalier III 1.6 i | X16SZ | 52 | 1598 | Petrol |
Year 93-95, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -02122349 | |||||
22 | OPEL Vectra A (86, 87) / Cavalier III 1.6 i, Kat | 16LZ2/ C16NZ/ NZ2/ E16NZ | 55 | 1598 | Petrol |
Year 88-95, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -02122349 | |||||
23 | OPEL LCV Kadett E Van / Astra E Van 1.4 i | C14NZ/ X14SZ | 44 | 1389 | Petrol |
Year 90-94, Nr. chassis/vehicle/engine Eng -02J22349/19311737 | |||||
24 | OPEL LCV Kadett E Van / Astra E Van 1.6 i | C16NZ | 55 | 1598 | Petrol |
Year 89-94, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -02J22349 |