GRAF Bomba de Água Alfa Romeo Nissan
Referência
PA101
Preço
22,56 €
Stock
Descrição
GRAF Bomba de Água
Aplicações:
# | Vehicle | Engine | Kw | C.C. | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALFA ROMEO 145, 146 (930) 1.4 i.e. | AR33501 | 66 | 1351 | Petrol |
Year 94-96 | |||||
2 | ALFA ROMEO 145, 146 (930) 1.6 i.e. | AR33201 | 76 | 1596 | Petrol |
Year 94-96 | |||||
3 | ALFA ROMEO 145, 146 (930) 1.7 i.e. 16v | AR33401 | 95 | 1712 | Petrol |
Year 94-96 | |||||
4 | ALFA ROMEO 33 I (905,A), Sportwagon 1.2 (Exc. SW) | AR30585 | 50 | 1186 | Petrol |
Year 83-89 | |||||
5 | ALFA ROMEO 33 I (905,A), Sportwagon 1.3 (Exc. SW) | AR30502/ AR30586 | 55 | 1351 | Petrol |
Year 83-89 | |||||
6 | ALFA ROMEO 33 I (905,A), Sportwagon 1.3 (Exc. SW) | AR30502 | 58 | 1351 | Petrol |
Year 83-89 | |||||
7 | ALFA ROMEO 33 I (905,A), Sportwagon 1.3 (Exc. SW) | AR30168/ AR30587 | 63 | 1351 | Petrol |
Year 84-89 | |||||
8 | ALFA ROMEO 33 I (905,A), Sportwagon 1.3 i.e. | AR30168 | 66 | 1351 | Petrol |
Year 83-89 | |||||
9 | ALFA ROMEO 33 I (905,A), Sportwagon 1.5 | AR30182 | 70 | 1490 | Petrol |
Year 83-89 | |||||
10 | ALFA ROMEO 33 I (905,A), Sportwagon 1.5, 4WD | AR30143/ AR30504 | 62 | 1490 | Petrol |
Year 83-85 | |||||
11 | ALFA ROMEO 33 I (905,A), Sportwagon 1.5, 4WD | AR30520 | 66 | 1490 | Petrol |
Year 83-86 | |||||
12 | ALFA ROMEO 33 I (905,A), Sportwagon 1.5, 4WD | AR30588 | 75 | 1490 | Petrol |
Year 86-89 | |||||
13 | ALFA ROMEO 33 I (905,A), Sportwagon 1.5, QV, 4WD | AR30146/ AR30508/ AR30588 | 77 | 1490 | Petrol |
Year 84-89 | |||||
14 | ALFA ROMEO 33 I (905,A), Sportwagon 1.7 | AR30550 | 84-87 | 1717 | Petrol |
Year 88-89 | |||||
15 | ALFA ROMEO 33 I (905,A), Sportwagon 1.7 (Exc. SW) | AR30550 | 95 | 1717 | Petrol |
Year 86-89 | |||||
16 | ALFA ROMEO 33 I (905,A), Sportwagon 1.7 i.e., 4WD | AR30558 | 77 | 1717 | Petrol |
Year 88-89 | |||||
17 | ALFA ROMEO 33 II (907A,B), Sportwagon 1.4 i.e., 4WD | AR30587/ AR30753/ AR30755 | 66 | 1351 | Petrol |
Year 91-94 | |||||
18 | ALFA ROMEO 33 II (907A,B), Sportwagon 1.5 | AR30146 | 77 | 1490 | Petrol |
Year 90-93 | |||||
19 | ALFA ROMEO 33 II (907A,B), Sportwagon 1.5 i.e | AR30751 | 71 | 1490 | Petrol |
Year 90-94 | |||||
20 | ALFA ROMEO 33 II (907A,B), Sportwagon 1.5 i.e. | AR30750 | 74 | 1490 | Petrol |
Year 90-91 | |||||
21 | ALFA ROMEO 33 II (907A,B), Sportwagon 1.7 16v, 4WD | AR30746 | 101 | 1712 | Petrol |
Year 90-94 | |||||
22 | ALFA ROMEO 33 II (907A,B), Sportwagon 1.7 16v, 4WD | AR30747 | 95-97 | 1712 | Petrol |
Year 90-94 | |||||
23 | ALFA ROMEO 33 II (907A,B), Sportwagon 1.7 i.e., 4WD | AR30736/ AR30737 | 77-79 | 1712 | Petrol |
Year 90-94 | |||||
24 | ALFA ROMEO Alfasud (901) 1.2 | AR30102S | 44 | 1186 | Petrol |
Year 80-84 | |||||
25 | ALFA ROMEO Alfasud (901) 1.2 | AR30104 | 50 | 1186 | Petrol |
Year 76-84, Nr. chassis/vehicle/engine Ch 5051904- | |||||
26 | ALFA ROMEO Alfasud (901) 1.2, Giardinetta | AR30102 | 46 | 1186 | Petrol |
Year 76-84, Nr. chassis/vehicle/engine Ch 5051904- | |||||
27 | ALFA ROMEO Alfasud (901) 1.3 | AR30164 | 55 | 1351 | Petrol |
Year 77-84, Nr. chassis/vehicle/engine Ch 5051904- | |||||
28 | ALFA ROMEO Alfasud (901) 1.3 | AR30184 | 55 | 1286 | Petrol |
Year 77-84, Nr. chassis/vehicle/engine Ch 5051904- | |||||
29 | ALFA ROMEO Alfasud (901) 1.3 | AR30168 | 63 | 1351 | Petrol |
Year 80-84, Nr. chassis/vehicle/engine Ch 5051904- | |||||
30 | ALFA ROMEO Alfasud (901) 1.3 Super, Giardinetta | AR30160 | 51 | 1351 | Petrol |
Year 79-84, Nr. chassis/vehicle/engine Ch 5051904- | |||||
31 | ALFA ROMEO Alfasud (901) 1.3, Giardinetta | AR30180 | 50 | 1286 | Petrol |
Year 78-80 | |||||
32 | ALFA ROMEO Alfasud (901) 1.5 | AR30124 | 61 | 1490 | Petrol |
Year 79-84, Nr. chassis/vehicle/engine Ch 5051904- | |||||
33 | ALFA ROMEO Alfasud (901) 1.5 | AR30128 | 70 | 1490 | Petrol |
Year 80-84, Nr. chassis/vehicle/engine Ch 5051904- | |||||
34 | ALFA ROMEO Alfasud (901) 1.5 | AR30146 | 77 | 1490 | Petrol |
Year 83-84, Nr. chassis/vehicle/engine Ch 5051904- | |||||
35 | ALFA ROMEO Alfasud Sprint (902.A) 1.3 | AR30184 | 55 | 1286 | Petrol |
Year 76-81 | |||||
36 | ALFA ROMEO Alfasud Sprint (902.A) 1.5 | AR30124 | 61 | 1490 | Petrol |
Year 78-81 | |||||
37 | ALFA ROMEO Alfasud Sprint (902.A) 1.5 | AR30128 | 70 | 1490 | Petrol |
Year 79-87 | |||||
38 | ALFA ROMEO Alfasud Sprint (902.A) 1.5 | AR30588 | 75 | 1490 | Petrol |
Year 83-87 | |||||
39 | ALFA ROMEO Alfasud Sprint (902.A) 1.5 | AR30146 | 77 | 1490 | Petrol |
Year 83-87 | |||||
40 | ALFA ROMEO Arna (920) 1.2 | AR31000 | 44 | 1186 | Petrol |
Year 83-86 | |||||
41 | ALFA ROMEO Arna (920) 1.2 | AR30102 | 46 | 1186 | Petrol |
Year 83-86 | |||||
42 | ALFA ROMEO Arna (920) 1.2 | AR30500 | 50 | 1186 | Petrol |
Year 83-86 | |||||
43 | ALFA ROMEO Arna (920) 1.3 | AR30100 | 58 | 1351 | Petrol |
Year 83-86 | |||||
44 | ALFA ROMEO Arna (920) 1.3 TI | AR30168/ AR31010 | 63 | 1351 | Petrol |
Year 83-86 | |||||
45 | ALFA ROMEO Arna (920) 1.5 | AR30182 | 70 | 1490 | Petrol |
Year 83-86 | |||||
46 | NISSAN Cherry II (V/N10) 1.0 | A10/ S | 32 | 988 | Petrol |
Year 78-81, Note : Alfa Romeo | |||||
47 | NISSAN Cherry II (V/N10) 1.2, Coupe, SW | A12 | 38 | 1171 | Petrol |
Year 78-81, Note : Alfa Romeo | |||||
48 | NISSAN Cherry II (V/N10) 1.4, Coupe, SW | A14S | 59 | 1397 | Petrol |
Year 80-81, Note : Alfa Romeo |