GRAF Bomba de Água Alfa Romeo Fiat Lancia
Referência
PA866
Preço
27,24 €
Stock
Descrição
GRAF Bomba de Água
Aplicações:
# | Vehicle | Engine | Kw | C.C. | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 | 955A1.000 | 57 | 1368 | Petrol |
Year 11-, Note : Imp. Pierburg | |||||
2 | ALFA ROMEO Mito (955) 1.4 16v | 955A1.000 | 58 | 1368 | Petrol |
Year 08-, Note : Imp. Pierburg | |||||
3 | FIAT 500 II, C (150, 312) 1.2, Cabrio | 169A4.000 | 51 | 1242 | Petrol |
Year 07-, Note : Imp. Pierburg | |||||
4 | FIAT 500 II, C (150, 312) 1.4 16v, Cabrio | 169A3.000 | 74 | 1368 | Petrol |
Year 07/07-, Note : Imp. Pierburg | |||||
5 | FIAT Brava, Bravo (182) 1.2 16v | 188A5.000 | 59 | 1242 | Petrol |
Year 00-01, Note : Imp. Pierburg | |||||
6 | FIAT Brava, Bravo (182) 1.2 16v | 182B2.000 | 60 | 1242 | Petrol |
Year 4/99-00, Note : Imp. Pierburg | |||||
7 | FIAT Bravo (198) 1.4 16v | 192B2.000 | 66 | 1368 | Petrol |
Year 07-, Note : Imp. Pierburg | |||||
8 | FIAT Bravo (198) 1.4 T. | 198A4.000 | 88 | 1368 | Petrol |
Year 07-, Note : Imp. Pierburg | |||||
9 | FIAT Bravo (198) 1.4 T-Jet | 198A1.000 | 110 | 1368 | Petrol |
Year 07-, Note : Imp. Pierburg | |||||
10 | FIAT Doblo II (119) 1.4 | 350A1.000 | 55 | 1368 | Petrol |
Year 05-, Note : Imp. Pierburg | |||||
11 | FIAT Doblo II (119) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Petrol |
Year 05-, Note : Imp. Pierburg | |||||
12 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.2 | 199A4.000 | 48 | 1242 | Petrol |
Year 05-, Note : Imp. Pierburg | |||||
13 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Petrol |
Year 05-, Note : Imp. Pierburg | |||||
14 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.4 16v | 199A6.000 | 70 | 1368 | Petrol |
Year 06-, Note : Imp. Pierburg | |||||
15 | FIAT Grande Punto IV (199) 1.4 T. | 199A6.000 | 88 | 1368 | Petrol |
Year 07-, Note : Imp. Pierburg | |||||
16 | FIAT Idea (135) 1.2 16v | 188A5.000 | 59 | 1242 | Petrol |
Year 04-, Note : Imp. Pierburg | |||||
17 | FIAT Idea (135) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Petrol |
Year 05-, Note : Imp. Pierburg | |||||
18 | FIAT Idea (135) 1.4 16v | 192B2.000 | 66 | 1368 | Petrol |
Year 04-, Note : Imp. Pierburg | |||||
19 | FIAT Idea (135) 1.4 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Petrol |
Year 04-, Note : Imp. Pierburg | |||||
20 | FIAT Linea (323) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Petrol |
Year 07-, Note : Imp. Pierburg | |||||
21 | FIAT Linea (323) 1.4 T-Jet | 198A4.000 | 88 | 1368 | Petrol |
Year 07-, Note : Imp. Pierburg | |||||
22 | FIAT Marea (185) 1.2 16v | 182B2.000 | 60 | 1242 | Petrol |
Year 5/99-6/02, Note : Imp. Pierburg | |||||
23 | FIAT Marea (185) Weekend 1.2 16v | 182B2.000 | 60 | 1242 | Petrol |
Year 5/99-6/02, Note : Imp. Pierburg | |||||
24 | FIAT Palio Weekend (178DX) 1.2 16v | 188A5.000 | 59 | 1242 | Petrol |
Year 01-, Note : Imp. Pierburg | |||||
25 | FIAT Panda II (169) 1.1 | 187A1.000 | 40 | 1108 | Petrol |
Year 03-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 2533529-, Note : Imp. Pierburg | |||||
26 | FIAT Panda II (169) 1.2 | 188A4.000 | 44 | 1242 | Petrol |
Year 03-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 2533529-, Note : Imp. Pierburg | |||||
27 | FIAT Panda II (169) 1.2 4WD | 188A4.000 | 44 | 1242 | Petrol |
Year 04-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 2533529-, Note : Imp. Pierburg | |||||
28 | FIAT Panda II (169) 1.4 16v | 169A3.000 | 74 | 1368 | Petrol |
Year 06-, Note : Imp. Pierburg | |||||
29 | FIAT Punto I (176,C), Cabrio 1.2 16v, Cabrio | 176B9.000 | 63 | 1242 | Petrol |
Year 4/99-, Note : Imp. Pierburg | |||||
30 | FIAT Punto II (188) 1.2 16v | 188A5.000 | 59 | 1242 | Petrol |
Year 99-03, Note : Imp. Pierburg | |||||
31 | FIAT Punto III (188) 1.2 16v | 188A5.000 | 59 | 1242 | Petrol |
Year 03-10, Note : Imp. Pierburg | |||||
32 | FIAT Punto III (188) 1.2 8v | 188A4.000 | 44 | 1242 | Petrol |
Year 03-10, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 2533529-, Note : Imp. Pierburg | |||||
33 | FIAT Punto III (188) 1.2 Natural Power | 188A4.000 | 44 | 1242 | Bi-Fuel |
Year 03-10, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 2533529-, Note : Imp. Pierburg | |||||
34 | FIAT Punto III (188) 1.4 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Petrol |
Year 03-10, Note : Imp. Pierburg | |||||
35 | FIAT Seicento (187) 1.1 | 176B2.000/ 187A1.000 | 40 | 1108 | Petrol |
Year 04-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 2543171-, Note : Imp. Pierburg | |||||
36 | FIAT Stilo (192), MultiWagon 1.2 16v (Exc. SW) | 188A5.000 | 59 | 1242 | Petrol |
Year 02-, Note : Imp. Pierburg | |||||
37 | FIAT Stilo (192), MultiWagon 1.4 16v | 192B2.000 | 66 | 1368 | Petrol |
Year 07-, Note : Imp. Pierburg | |||||
38 | FIAT Stilo (192), MultiWagon 1.4 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Petrol |
Year 04-, Note : Imp. Pierburg | |||||
39 | FIAT LCV Doblo Cargo I-II (223) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Petrol |
Year 05-, Note : Imp. Pierburg | |||||
40 | FIAT LCV Grande Punto Van (299) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Petrol |
Year 05-, Note : Imp. Pierburg | |||||
41 | FIAT LCV Idea Van 1.4 | 192B2.000 | 66 | 1368 | Petrol |
Year 03-, Note : Imp. Pierburg | |||||
42 | FIAT LCV Idea Van 1.4 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Petrol |
Year 04-, Note : Imp. Pierburg | |||||
43 | FIAT LCV Panda Van II (169, 271) 1.1 | 187A1.000 | 40 | 1108 | Petrol |
Year 03-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 2533529-, Note : Imp. Pierburg | |||||
44 | FIAT LCV Panda Van II (169, 271) 1.2, 4WD | 188A4.000 | 38-44 | 1242 | Petrol |
Year 03-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 2533529-, Note : Imp. Pierburg | |||||
45 | FIAT LCV Seicento Van 1.1 i | 176B2.000/187A1.000 | 40 | 1108 | Petrol |
Year 04-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 2543171-, Note : Imp. Pierburg | |||||
46 | FIAT LCV Stilo Van 1.4 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Petrol |
Year 04-, Note : Imp. Pierburg | |||||
47 | FIAT LCV Strada I (178E) 1.2 | 188A4.000 | 44 | 1242 | Petrol |
Year 03-05, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 2546255-, Note : Imp. Pierburg | |||||
48 | FIAT LCV Strada I (178E) 1.2 16v | 178B5.000 | 54 | 1242 | Petrol |
Year 99-05, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 2546255-, Note : Imp. Pierburg | |||||
49 | FIAT LCV Strada II (178EXG) 1.2 8v MPI | 178B7.045 | 44 | 1242 | Petrol |
Year 05-, Note : Imp. Pierburg | |||||
50 | LANCIA Musa I (184) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Petrol |
Year 05-, Note : Imp. Pierburg | |||||
51 | LANCIA Musa I (184) 1.4 16v | 843A1.000 | 70 | 1368 | Petrol |
Year 04-, Note : Imp. Pierburg | |||||
52 | LANCIA Musa I (184) 1.4 16v AUSTRIA | 192B2.000 | 66 | 1368 | Petrol |
Year 04-, Note : Imp. Pierburg | |||||
53 | LANCIA Y (840A) 1.2 16v | 188A5.000 | 59 | 1242 | Petrol |
Year 00-03, Note : Imp. Pierburg | |||||
54 | LANCIA Y (840A) 1.2 16v | 176B9.000 | 63 | 1242 | Petrol |
Year 4/99-10/03, Note : Imp. Pierburg | |||||
55 | LANCIA Ypsilon I (843) 1.2 16v | 188A5.000 | 59 | 1242 | Petrol |
Year 03-, Note : Imp. Pierburg | |||||
56 | LANCIA Ypsilon I (843) 1.2 8v | 188A4.000 | 44 | 1242 | Petrol |
Year 03-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 2533529-, Note : Imp. Pierburg | |||||
57 | LANCIA Ypsilon I (843) 1.4 | 350A1.000 | 57 | 1368 | Petrol |
Year 06-, Note : Imp. Pierburg | |||||
58 | LANCIA Ypsilon I (843) 1.4 16v, Momo Design | 843A1.000 | 70 | 1368 | Petrol |
Year 03-, Note : Imp. Pierburg |