GRAF Bomba de Água Audi
Referência
PA383
Preço
35,76 €
Stock
Descrição
GRAF Bomba de Água
Aplicações:
# | Vehicle | Engine | Kw | C.C. | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 1.9 | WH | 74 | 1921 | Petrol |
Year -84, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F44E000001- | |||||
2 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 2.0 Kat | RT | 85 | 1994 | Petrol |
Year 5/88-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 010236- | |||||
3 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 2.2 quattro, Kat | KU | 101 | 2226 | Petrol |
Year 4/88-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 077116- | |||||
4 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 2.2 T. | MC | 121 | 2226 | Petrol |
Year 4/88-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 039951- | |||||
5 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 2.2 T. quattro | MC | 121 | 2226 | Petrol |
Year 4/88-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 039951- | |||||
6 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 2.2, Kat | KU/ HX | 101 | 2226 | Petrol |
Year 4/88-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 077116- | |||||
7 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 2.3 | NF | 98 | 2309 | Petrol |
Year 90-90 | |||||
8 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 2.3 E | NF | 100 | 2309 | Petrol |
Year 4/88-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 063969- | |||||
9 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 2.3 E quattro | NF | 100 | 2309 | Petrol |
Year 4/88-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 063969- | |||||
10 | AUDI 100 III (44, 44Q, C3), Avant 2.3 quattro | NF | 98 | 2309 | Petrol |
Year 90- | |||||
11 | AUDI 200 II (44, 44Q), Avant 2.2 20v T. quattro | 3B | 162 | 2226 | Petrol |
Year 5/88-, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F44J246282- | |||||
12 | AUDI 200 II (44, 44Q), Avant 2.2 T. | MC | 121 | 2226 | Petrol |
Year 5/88-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 039951- | |||||
13 | AUDI 200 II (44, 44Q), Avant 2.2 T. | 1B | 147 | 2226 | Petrol |
Year 5/88-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 001571- | |||||
14 | AUDI 200 II (44, 44Q), Avant 2.2 T. (Exc. Avant) | 2B | 140 | 2226 | Petrol |
Year 5/88-, Nr. chassis/vehicle/engine Eng 001069- | |||||
15 | AUDI 200 II (44, 44Q), Avant 2.2 T. quattro | MC | 121 | 2226 | Petrol |
Year 5/88-, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F44J246282- | |||||
16 | AUDI 200 II (44, 44Q), Avant 2.2 T. quattro | 1B | 147 | 2226 | Petrol |
Year 5/88-, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F44J246282- | |||||
17 | AUDI 200 II (44, 44Q), Avant 2.3 | NF | 100 | 2309 | Petrol |
Year 88- | |||||
18 | AUDI 80 III (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | NG | 98 | 2309 | Petrol |
Year 91-92, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F89J394743- | |||||
19 | AUDI 90 I (81, 85, B2) 2.2 E quattro | KV | 100 | 2226 | Petrol |
Year 84-87, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F89J394743- | |||||
20 | AUDI 90 II (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | PS | 85 | 1994 | Petrol |
Year 88-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F89J394743- | |||||
21 | AUDI 90 II (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20v | NM | 118 | 1994 | Petrol |
Year 88-91 | |||||
22 | AUDI 90 II (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20v quattro | NM | 118 | 1994 | Petrol |
Year 88-91 | |||||
23 | AUDI 90 II (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | PS | 85 | 1994 | Petrol |
Year 88-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F89J394743- | |||||
24 | AUDI 90 II (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E | KV | 100 | 2226 | Petrol |
Year 87-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F89J394747- | |||||
25 | AUDI 90 II (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro | KV | 100 | 2226 | Petrol |
Year 87-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F89J394747- | |||||
26 | AUDI 90 II (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | NG | 100 | 2309 | Petrol |
Year 87-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F89J396703- | |||||
27 | AUDI 90 II (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | NG | 98 | 2309 | Petrol |
Year 87-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F89J396703- | |||||
28 | AUDI 90 II (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20v | 7A | 123-125 | 2309 | Petrol |
Year 88-91 | |||||
29 | AUDI 90 II (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20v quattro | 7A | 123-125 | 2309 | Petrol |
Year 88-91 | |||||
30 | AUDI 90 II (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | NG | 100 | 2309 | Petrol |
Year 87-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F89J394743- | |||||
31 | AUDI 90 II (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | NG | 98 | 2309 | Petrol |
Year 87-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F89J394743- | |||||
32 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.0 20v, quattro | NM | 118 | 1994 | Petrol |
Year 89-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F88M033000 | |||||
33 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.2 quattro | KV | 100 | 2226 | Petrol |
Year 88-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F88M033000 | |||||
34 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.2 S2 quattro | 3B | 162 | 2226 | Petrol |
Year 90-92 | |||||
35 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.2 S2 quattro | ABY | 169 | 2226 | Petrol |
Year 10/92-4/95 | |||||
36 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.3 | NG | 100 | 2309 | Petrol |
Year 88-94, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F88M033000 | |||||
37 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.3 | NG | 98 | 2309 | Petrol |
Year 90-94, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F88M033000 | |||||
38 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.3 20v, quattro | 7A | 123-125 | 2309 | Petrol |
Year 88-96, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F88M033000 | |||||
39 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.3 quattro | NG | 100 | 2309 | Petrol |
Year 88-94, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F88M033000 | |||||
40 | AUDI Coupe II (89, 8B) 2.3 quattro | NG | 98 | 2309 | Petrol |
Year 90-96, Nr. chassis/vehicle/engine Ch -F88M033000 | |||||
41 | AUDI Quattro (85) 2.1 20v T. | KW | 225 | 2144 | Petrol |
Year 84-87, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F85J900644- | |||||
42 | AUDI Quattro (85) 2.1 T. | GV/ WR | 147 | 2144 | Petrol |
Year 80-87, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F85J900644- | |||||
43 | AUDI Quattro (85) 2.2 20v | RR | 162 | 2226 | Petrol |
Year 89-91, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F85J900644- | |||||
44 | AUDI Quattro (85) 2.2 T. | 1B | 147 | 2226 | Petrol |
Year 87-89, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F85J900644- | |||||
45 | AUDI Quattro (85) 2.2 T. | MB | 147 | 2226 | Petrol |
Year 87-89, Nr. chassis/vehicle/engine Ch F85J900644- |