JAPKO Bomba água Chevrolet Matiz Kalos Aveo
Referência
35W04
Preço
22,15 €
Stock
Descrição
Bomba água Chevrolet Matiz Kalos Aveo 0.8 1.0 1.2
Características:
| ALTURA [MM]: | 80 |
| NÚMERO DE DENTES: | 22 |
Aplicações:
| DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET AVEO TRÊS VOLUMES (T250, T255) 1.2 | 53 | 1150 | 4 | 03-2006/ | GASOLINA | ||
| CHEVROLET AVEO TRÊS VOLUMES (T250, T255) 1.2 | 62 | 1206 | 4 | 04-2008/ | GASOLINA | ||
| CHEVROLET KALOS 1.2 | 53 | 1150 | 4 | 03-2005/ | B12S1 | GASOLINA | |
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 | 38 | 796 | 3 | 03-2005/ | F8CV | GASOLINA | |
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | 38 | 796 | 3 | 03-2005/ | |||
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | 49 | 995 | 4 | 03-2005/ | B10S1 | GASOLINA | |
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | 47 | 995 | 4 | 03-2005/ | B10S | GASOLINA | |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | 53 | 1150 | 4 | 04-2003/ | GASOLINA | ||
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | 61 | 1399 | 4 | 09-2002/ | GASOLINA | ||
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V | 69 | 1399 | 4 | 04-2003/ | GASOLINA | ||
| DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 | 38 | 796 | 3 | 09-1998/ | GASOLINA | ||
| DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 | 47 | 995 | 4 | 01-2003/ | GASOLINA | ||
| DAEWOO MATIZ FURGÃO (KLA4) 0.8 | 38 | 796 | 3 | 08-1998/ | GASOLINA | ||
| DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 | 38 | 796 | 3 | 01-1996/12-2000 | GASOLINA | ||
| DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 | 35 | 796 | 3 | 02-1995/12-2000 | F8C | GASOLINA |
Motores:
| CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET B10S | L4 | 8 | 47/ | 64/ | 995 | GASOLINA | / |
| CHEVROLET B10S1 | L4 | 8 | 49/ | 67/ | 995 | GASOLINA | / |
| CHEVROLET F8CV | L3 | 6 | 38/ | 52/ | 796 | GASOLINA | / |
| DAEWOO F8C | L3 | 6 | 35/ | 48/ | 796 | GASOLINA | / |
| DAEWOO F8CV | L3 | 6 | 38/ | 52/ | 796 | GASOLINA | / |