GRAF Bomba de Água Volvo
Referência
PA824
Preço
40,41 €
Stock
Descrição
GRAF Bomba de Água
Aplicações:
# | Vehicle | Engine | Kw | C.C. | Fuel |
---|---|---|---|---|---|
1 | VOLVO C30 2.0 D3 | D5204T5 | 110 | 1984 | Diesel |
Year 10- | |||||
2 | VOLVO C30 2.0 D4 | D5204T | 130 | 1984 | Diesel |
Year 10- | |||||
3 | VOLVO C30 2.4 D5 | D5244T9 | 120 | 2401 | Diesel |
Year 06- | |||||
4 | VOLVO C30 2.4 D5 | D5244T8 | 132 | 2401 | Diesel |
Year 06- | |||||
5 | VOLVO C70 II Cabrio 2.0 D3 | D5204T5 | 110 | 1984 | Diesel |
Year 10- | |||||
6 | VOLVO C70 II Cabrio 2.0 D4 | D5204T | 130 | 1984 | Diesel |
Year 10- | |||||
7 | VOLVO C70 II Cabrio 2.4 D | D5244T9 | 120 | 2400 | Diesel |
Year 07- | |||||
8 | VOLVO C70 II Cabrio 2.4 D5 | D5244T8 | 132 | 2401 | Diesel |
Year 06- | |||||
9 | VOLVO S40 II / V50 (MW, MS) 2.0 D3 | D5204T5 | 110 | 1984 | Diesel |
Year 10- | |||||
10 | VOLVO S40 II / V50 (MW, MS) 2.0 D4 | D5204T | 130 | 1984 | Diesel |
Year 10- | |||||
11 | VOLVO S40 II / V50 (MW, MS) 2.4 D5 | D5244T8 | 132 | 2401 | Diesel |
Year 07- | |||||
12 | VOLVO S40 II / V50 (MW, MS) 2.4 TDi | D5244T9 | 120 | 2400 | Diesel |
Year 07- | |||||
13 | VOLVO S60 I 2.4 D | D5244T6 | 90 | 2401 | Diesel |
Year 05-06 | |||||
14 | VOLVO S60 I 2.4 D | D5244T | 93 | 2401 | Diesel |
Year 05- | |||||
15 | VOLVO S60 I 2.4 D | D5244T2 | 96 | 2401 | Diesel |
Year 01- | |||||
16 | VOLVO S60 I 2.4 D5 | D5244T5 | 120 | 2401 | Diesel |
Year 01- | |||||
17 | VOLVO S60 I 2.4 D5 | D5244T4 | 136 | 2401 | Diesel |
Year 05- | |||||
18 | VOLVO S60 II 2.0 D3 | D5204T7 | 100 | 1984 | Diesel |
Year 12- | |||||
19 | VOLVO S60 II 2.0 D4 | D5204T2 | 120 | 1984 | Diesel |
Year 10- | |||||
20 | VOLVO S60 II 2.4 D4 AWD | D5244T21 | 140 | 2400 | Diesel |
Year 15- | |||||
21 | VOLVO S60 II 2.4 D5, AWD | D5244T10 | 151 | 2400 | Diesel |
Year 10- | |||||
22 | VOLVO S60 II 2.4 D5, AWD | D5244T11/ D5244T15 | 158 | 2400 | Diesel |
Year 10- | |||||
23 | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 D | D5244T2 | 96 | 2401 | Diesel |
Year 01- | |||||
24 | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 D5 | D5244T | 120 | 2401 | Diesel |
Year 01- | |||||
25 | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.8 T6 | B6284T | 200 | 2783 | Petrol |
Year 02- | |||||
26 | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 | B6294S | 147 | 2922 | Petrol |
Year 02- | |||||
27 | VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9 | B6304S3 | 150 | 2922 | Petrol |
Year 02- | |||||
28 | VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 | B6294S2 | 144 | 2922 | Petrol |
Year 02- | |||||
29 | VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 T6 | B6294T | 200 | 2922 | Petrol |
Year 02- | |||||
30 | VOLVO S80 II (AS) 2.0 D3 | D5204T7 | 100 | 1984 | Diesel |
Year 12- | |||||
31 | VOLVO S80 II (AS) 2.0 D4 | D5204T2 | 120 | 1984 | Diesel |
Year 10- | |||||
32 | VOLVO S80 II (AS) 2.4 D | D5244T5 | 120 | 2401 | Diesel |
Year 06- | |||||
33 | VOLVO S80 II (AS) 2.4 D | D5244T14 | 129 | 2401 | Diesel |
Year 09- | |||||
34 | VOLVO S80 II (AS) 2.4 D5, AWD | D5244T4 | 136 | 2401 | Diesel |
Year 06- | |||||
35 | VOLVO S80 II (AS) 2.4 D5, AWD | D5244T10 | 151 | 2401 | Diesel |
Year 09- | |||||
36 | VOLVO S80 II (AS) 2.4 D5, AWD | D5244T15/ D5244T15 | 158 | 2401 | Diesel |
Year 11- | |||||
37 | VOLVO V40 III 2.0 D3 | D5204T6 | 110 | 1984 | Diesel |
Year 12- | |||||
38 | VOLVO V40 III 2.0 D3 | D4204T9 | 110 | 1969 | Diesel |
Year 15- | |||||
39 | VOLVO V40 III 2.0 D4 | D5204T4 | 130 | 1984 | Diesel |
Year 12- | |||||
40 | VOLVO V40 III Cross Country 2.0 D3 | D5204T6 | 110 | 1984 | Diesel |
Year 12- | |||||
41 | VOLVO V40 III Cross Country 2.0 D4 | D5204T4 | 130 | 1984 | Diesel |
Year 12- | |||||
42 | VOLVO V60 2.0 D3 | D5204T7 | 100 | 1984 | Diesel |
Year 10- | |||||
43 | VOLVO V60 2.0 D4, AWD | D5204T2 | 120 | 1984 | Diesel |
Year 10- | |||||
44 | VOLVO V60 2.4 D5 | D5244T17 | 120 | 2400 | Diesel |
Year 12- | |||||
45 | VOLVO V60 2.4 D5, AWD | D5244T10 | 151 | 2400 | Diesel |
Year 10- | |||||
46 | VOLVO V60 2.4 D5, AWD | D5244T11/ D5244T15 | 158 | 2400 | Diesel |
Year 10- | |||||
47 | VOLVO V60 2.4 Hybrid | D5244T15 | 158 | 2400 | Hybrid |
Year 12- | |||||
48 | VOLVO V70 II SW (SW) 2.4 D | D5244T | 93 | 2401 | Diesel |
Year 05-07 | |||||
49 | VOLVO V70 II SW (SW) 2.4 D | D5244T2 | 96 | 2401 | Diesel |
Year 01-07 | |||||
50 | VOLVO V70 II SW (SW) 2.4 D5, AWD | D5244T | 120 | 2401 | Diesel |
Year 03- | |||||
51 | VOLVO V70 II SW (SW) 2.4 D5, AWD | D5244T4 | 136 | 2401 | Diesel |
Year 05- | |||||
52 | VOLVO V70 III SW (BW) 2.0 D3 | D5204T7 | 100 | 1984 | Diesel |
Year 12- | |||||
53 | VOLVO V70 III SW (BW) 2.0 D4, AWD | D5204T2/ T3 | 120 | 1984 | Diesel |
Year 10- | |||||
54 | VOLVO V70 III SW (BW) 2.4 D | D5244T14 | 129 | 2400 | Diesel |
Year 09- | |||||
55 | VOLVO V70 III SW (BW) 2.4 D4, AWD | D5244T5 | 120 | 2400 | Diesel |
Year 07- | |||||
56 | VOLVO V70 III SW (BW) 2.4 D5 | D5244T4 | 136 | 2401 | Diesel |
Year 07- | |||||
57 | VOLVO V70 III SW (BW) 2.4 D5, AWD | D5244T10 | 151 | 2400 | Diesel |
Year 09- | |||||
58 | VOLVO V70 III SW (BW) 2.4 D5, AWD | D5244T11/ D5244T15 | 158 | 2400 | Diesel |
Year 11- | |||||
59 | VOLVO XC60 2.0 D3 | D5204T7 | 100 | 1984 | Diesel |
Year 12- | |||||
60 | VOLVO XC60 2.0 D3 | D5204T2 | 120 | 1984 | Diesel |
Year 10- | |||||
61 | VOLVO XC60 2.4 D | D5244T14 | 129 | 2401 | Diesel |
Year 09- | |||||
62 | VOLVO XC60 2.4 D4 | D5244T5/ T16 | 120 | 2400 | Diesel |
Year 08- | |||||
63 | VOLVO XC60 2.4 D4 AWD | D5244T12 | 133 | 2400 | Diesel |
Year 13- | |||||
64 | VOLVO XC60 2.4 D5 | D5244T4 | 136 | 2401 | Diesel |
Year 08- | |||||
65 | VOLVO XC60 2.4 D5 | D5244T10 | 151 | 2401 | Diesel |
Year 09- | |||||
66 | VOLVO XC60 2.4 D5 | D5244T11 | 158 | 2400 | Diesel |
Year 11- | |||||
67 | VOLVO XC60 2.4 D5, AWD | D5244T23 | 169 | 2400 | Diesel |
Year 13- | |||||
68 | VOLVO XC60 3.0 T6 | B6304T2 | 210 | 2953 | Petrol |
Year 08- | |||||
69 | VOLVO XC70 I Cross Country 2.4 D5 AWD | D5244T | 120 | 2401 | Diesel |
Year 02-06 | |||||
70 | VOLVO XC70 I Cross Country 2.4 D5 AWD | D5244T4 | 136 | 2401 | Diesel |
Year 05-07 | |||||
71 | VOLVO XC70 II Cross Country 2.0 D4 | D5204T2 | 120 | 1984 | Diesel |
Year 10- | |||||
72 | VOLVO XC70 II Cross Country 2.4 D | D5244T14 | 129 | 2401 | Diesel |
Year 09- | |||||
73 | VOLVO XC70 II Cross Country 2.4 D4 AWD | D5244T5 | 120 | 2400 | Diesel |
Year 07- | |||||
74 | VOLVO XC70 II Cross Country 2.4 D5 | D5244T4 | 136 | 2401 | Diesel |
Year 07- | |||||
75 | VOLVO XC70 II Cross Country 2.4 D5 AWD | D5244T11/ D5244T15 | 158 | 2400 | Diesel |
Year 11- | |||||
76 | VOLVO XC70 II Cross Country 2.4 D5, AWD | D5244T10 | 151 | 2401 | Diesel |
Year 09- | |||||
77 | VOLVO XC70 III Polar 2.4 D4 | D5244T12 | 133 | 2400 | Diesel |
Year 14- | |||||
78 | VOLVO XC70 III Polar 2.4 D5 | D5244T11, D5244T15 | 158 | 2400 | Diesel |
Year 14- | |||||
79 | VOLVO XC90 I 2.4 D3/D5 | D5244T5 | 120 | 2401 | Diesel |
Year 09- | |||||
80 | VOLVO XC90 I 2.4 D5 | D5244T | 120 | 2401 | Diesel |
Year 02- | |||||
81 | VOLVO XC90 I 2.4 D5 | D5244T18 | 147 | 2400 | Diesel |
Year 11- | |||||
82 | VOLVO XC90 I 2.4 D5 AWD | D5244T5 | 120 | 2400 | Diesel |
Year 12- | |||||
83 | VOLVO XC90 I 2.4 D5 AWD | D5244T4 | 136 | 2401 | Diesel |
Year 05- | |||||
84 | VOLVO XC90 I 2.4 D5 AWD | D5244T11/ D5244T15 | 158 | 2400 | Diesel |
Year 11- | |||||
85 | VOLVO XC90 I 3.0 T6 | B6294T | 200 | 2922 | Petrol |
Year 02- |