JAPKO Bomba água Toyota Yaris Daihatsu Sirion 1.0
Referência
35268
Preço
23,16 €
Stock
Descrição
Bomba água Toyota Yaris Daihatsu Sirion 1.0
Características:
ALTURA [MM]: | 82 |
NÚMERO DE FUROS DE FIXAÇÃO: | 3 |
DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO [MM]: | 43 |
Aplicações:
DESCRIÇÃO | KW | CC | CILINDROS | DE/A | CÓDIGO MOTOR | ALIMENTAÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU COPEN 0.7 | 50 | 659 | 4 | 09-2003/ | JB | GASOLINA | |
DAIHATSU COPEN 1.3 | 64 | 1298 | 4 | 03-2006/ | GASOLINA | ||
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.3 | 67 | 1298 | 4 | 10-2006/ | GASOLINA | ||
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.5 | 76 | 1495 | 4 | 10-2006/ | GASOLINA | ||
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD | 76 | 1495 | 4 | 10-2006/ | GASOLINA | ||
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 DVVT 16V | 75 | 1298 | 4 | 02-2001/04-2005 | GASOLINA | ||
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 SPORT | 75 | 1298 | 4 | 08-2000/01-2005 | K3-VE2 | GASOLINA | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 SPORT 4WD | 75 | 1298 | 4 | 08-2000/01-2005 | K3-VE2 | GASOLINA | |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.0 | 51 | 998 | 3 | 01-2005/ | GASOLINA | ||
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 | 67 | 1298 | 4 | 03-2008/ | GASOLINA | ||
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 | 64 | 1298 | 4 | 01-2005/ | GASOLINA | ||
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 4WD | 67 | 1298 | 4 | 03-2008/ | GASOLINA | ||
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.5 | 76 | 1495 | 4 | 03-2008/ | GASOLINA | ||
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 4WD | 77 | 1495 | 4 | 05-2006/ | GASOLINA | ||
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 | 64 | 1298 | 4 | 02-2001/ | K3-VE | GASOLINA | |
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 4WD | 64 | 1298 | 4 | 02-2001/ | K3-VE | GASOLINA | |
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 GTTI | 95 | 1298 | 4 | 07-2002/ | K3-VET | GASOLINA | |
TOYOTA BELTA 1.5 | 81 | 1497 | 4 | 09-2005/ | GASOLINA | ||
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.0 16V | 48 | 998 | 4 | 03-2003/ | 1SZ-FE | GASOLINA | |
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.0 16V (SCP10_) | 50 | 998 | 4 | 04-1999/ | 1SZ-FE | GASOLINA |
Motores:
CÓDIGO | FORMA | VÁLVULAS | KW | HP | CC | ALIMENTAÇÃO | ANOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU K3-VE | L4 | 16 | 63/64 | 86/87 | 1298 | GASOLINA | / |
DAIHATSU K3-VE2 | L4 | 8 | 75/ | 102/ | 1298 | GASOLINA | / |
DAIHATSU K3-VET | L4 | 8 | 95/ | 129/ | 1298 | GASOLINA | / |